Quadre A III-36. Pensions de viduïtat en vigor per sexe i grups d'edat (2017)
  Homes Dones Total
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Total 4.188 365,28 40.021 385,02 44.209 590,3
0-4            
5-9            
10-14            
15-19            
20-24     1 131,74 1 131,74
25-29     12 619,05 12 619,05
30-34 2 490,32 46 738,69 48 728,34
35-39 17 666,59 132 679,56 149 678,08
40-44 52 555,94 272 657,03 324 640,81
45-49 98 620,86 648 667,13 746 661,05
50-54 210 580,09 1.161 649,04 1.371 638,48
55-59 361 571,13 1.842 641,22 2.203 629,73
60-64 429 584,06 2.648 675,49 3.077 662,74
65-69 489 502,52 3.858 646,46 4.347 630,26
70-74 546 481,56 5.292 633,21 5.838 619,03
75-79 458 425,29 5.704 618,78 6.162 604,40
80-84 542 427,45 7.478 592,88 8.020 581,70
85 i més 984 363,84 10.927 535,28 11.911 521,12
No consta            
Font: INSS, Direcció Provincial de Illes Balears.

TORNAR