Addenda quadre A III-36. Total de pensions de viduïtat en vigor per trams de quantia (en euros) (1 d'octubre de 2010)
  Nombre %
Total 44.209 100,00%
Fins a 150 euros 922 2,09%
De 150,01 a 250,00 1.545 3,49%
De 250,01 a 300,00 3.266 7,39%
De 300,01 a 350,00 3.790 8,57%
De 350,01 a 400,00 3.044 6,89%
De 400,01 a 450,00 2.968 6,71%
De 450,01 a 500,00 2.478 5,61%
De 500,01 a 550,00 2.000 4,52%
De 550,01 a 600,00 2.257 5,11%
De 600,01 a 650,00 10.036 22,70%
De 650,01 a 707,69 2.377 5,38%
De 707,70 a 800,00 2.386 5,40%
De 800,01 a 900,00 1.965 4,44%
De 900,01 a 1.000,00 1.315 2,97%
De 1.000,01 a 1.100,00 955 2,16%
De 1.100,01 a 1.200,00 646 1,46%
De 1.200,01 a 1.300,00 506 1,14%
De 1.300,01 a 1.400.00 542 1,23%
De 1.400,01 a 1.500,00 888 2,01%
De 1.500,01 a 1.600,00 243 0,55%
De 1.600,01 a 1.700,00 60 0,14%
De 1.700,01 a 1.800,00 12 0,03%
De 1.800,01 a 1.900,00 2 0,00%
De 1.900,01 a 2.000,00 4 0,01%
De 2.100,01 a 2.200,00 1 0,00%
De 2.300,01 a 2.400,00 1 0,00%
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR