Quadre A III-34. Pensions contributives en vigor a Espanya per règims i classe l'1 de desembre de 2017
  Total General Treballadors autònoms Agrari Treballadors de la mar Mineria del carbó Empleats de la llar Accidents de treball Malalties professionals SOVI
Incapacitat permanent Nombre 951.871 711.200 123.570 0 7.587 2.908 0 84.327 12.138 10.141
Nombre mínims 130.482 102.138 26.161 0 756 27 0 1.305 94 1
% mínim 13,71 14,36 21,17 0 9,96 0,93 0 1,55 0,77 0,01
Jubilació Nombre 5.884.135 4.144.823 1.281.884 0 69.859 37.230 0 51.673 10.963 287.703
Nombre mínims 1.375.612 892.348 461.036 0 12.242 597 0 7.360 684 1.345
% mínim 23,38 21,53 35,97 0 17,52 1,6 0 14,24 6,24 0,47
Viduïtat Nombre 2.365.468 1.727.783 475.633 0 43.807 22.718 0 56.488 12.449 26.590
Nombre mínims 740.385 508.363 193.395 0 16.962 2.919 0 15.733 2.965 48
% mínim 31,3 29,42 40,66 0 38,72 12,85 0 27,85 23,82 0,18
Orfandat Nombre 339.052 253.472 64.800 0 5.059 2.112 0 12.423 1.186 0
Nombre mínims 156.721 105.729 45.094 0 2.483 395 0 2.623 397 0
% mínim 46,22 41,71 69,59 0 49,08 18,7 0 21,11 33,47 0
Favor familiar Nombre 41.244 29.118 9.596 0 1.086 562 0 664 218 0
Nombre mínims 22.222 12.925 8.612 0 470 84 0 103 28 0
% mínim 53,88 44,39 89,75 0 43,28 14,95 0 15,51 12,84 0
Total pensions Nombre 9.581.770 6.866.396 1.955.483 0 127.398 65.530 0 205.575 36.954 324.434
Nombre mínims 2.425.422 1.621.503 734.298 0 32.913 4.022 0 27.124 4.168 1.394
% mínim 25,31 23,62 37,55 0 25,83 6,14 0 13,19 11,28 0,43
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR