Quadre A III-33. Pensions contributives en vigor a les Illes Balears per règims i classe l'1 de desembre de 2017
  Total General Treballadors autònoms Agrari Treballadors de la mar Mineria del carbó Empleats de la llar Accidents de treball Malalties professionals SOVI
Incapacitat permanent Nombre 17.461 13.518 2.016 0 116 6 0 1.545 144 116
Nombre mínims 1.655 1.262 370 0 3 0 0 19 1 0
% mínim 9,48 9,34 18,35 0 2,59 0 0 1,23 0,69 0
Jubilació Nombre 119.821 80.808 32.366 0 1.431 66 0 899 71 4.180
Nombre mínims 23.598 13.536 9.830 0 122 8 0 88 6 8
% mínim 19,69 16,75 30,37 0 8,53 12,12 0 9,79 8,45 0,19
Viduïtat Nombre 44.331 31.166 11.017 0 1.088 110 0 682 31 237
Nombre mínims 10.964 7.321 3.145 0 298 20 0 166 14 0
% mínim 24,73 23,49 28,55 0 27,39 18,18 0 24,34 45,16 0
Orfandat Nombre 6.206 4.666 1.284 0 72 14 0 167 3 0
Nombre mínims 2.641 1.694 894 0 26 4 0 22 1 0
% mínim 42,56 36,31 69,63 0 36,11 28,57 0 13,17 33,33 0
Favor familiar Nombre 133 98 26 0 4 3 0 2 0 0
Nombre mínims 59 38 20 0 1 0 0 0 0 0
% mínim 44,36 38,78 76,92 0 25 0 0 0 0 0
Total pensions Nombre 187.952 130.256 46.709 0 2.711 199 0 3.295 249 4.533
Nombre mínims 38.917 23.851 14.259 0 450 32 0 295 22 8
% mínim 20,71 18,31 30,53 0 16,6 16,08 0 8,95 8,84 0,18
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR