Quadre A III-30. Pensions de jubilació en vigor per sexe i grups d'edat (2007)*
  Homes Dones Total
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Total 69.348 1.148,52 50.634 763,31 119.982 985,96
0-4            
5-9            
10-14            
15-19            
20-24            
25-29            
30-34            
35-39            
40-44            
45-49     1 2.573,70 1 2.573,70
50-54 8 2.378,79 2 2.573,70 10 2.417,77
55-59 99 2.242,72 11 1.812,43 110 2.199,69
60-64 4.163 1.515,62 1.759 1.394,74 5.922 1.479,71
65-69 19.669 1.259,43 14.055 939,80 33.724 1.126,22
70-74 17.777 1.175,13 11.829 783,50 29.606 1.018,65
75-79 11.581 1.070,79 7.743 666,81 19.324 908,92
80-84 8.877 982,41 6.845 591,60 15.722 812,26
85 i més 7.173 880,10 8.389 533,92 15.562 693,48
No consta 1 602,35 0 0,00 1 602,35
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
* Dades a 31 de desembre de 2017 per sexe i grups d'edat i a 1 d'octubre de 2017 per trams de quantia.

TORNAR