Addenda quadre A III-30. Total de pensions de jubilació en vigor per trams de quantia (en euros) (1 d'octubre de 2017)
  Nombre %
Total 119.982 100,00%
Fins a 150 euros 2.359 1,97%
De 150,01 a 250,00 1.438 1,20%
De 250,01 a 300,00 1.210 1,01%
De 300,01 a 350,00 2.678 2,23%
De 350,01 a 400,00 4.456 3,71%
De 400,01 a 450,00 4.623 3,85%
De 450,01 a 500,00 1.944 1,62%
De 500,01 a 550,00 1.963 1,64%
De 550,01 a 600,00 3.163 2,64%
De 600,01 a 650,00 21.822 18,19%
De 650,00 a 707,69 5.067 4,22%
De 707,70 a 800,00 11.989 9,99%
De 800,01 a 900,00 7.139 5,95%
De 900,01 a 1.000,00 6.401 5,33%
De 1.000,01 a 1.100,00 6.311 5,26%
De 1.100,01 a 1.200,00 5.486 4,57%
De 1.200,01 a 1.300,00 4.596 3,83%
De 1.300,01 a 1.400.00 3.599 3,00%
De 1.400,01 a 1.500,00 2.882 2,40%
De 1.500,01 a 1.600,00 2.374 1,98%
De 1.600,01 a 1.700,00 2.274 1,90%
De 1.700,01 a 1.800,00 1.862 1,55%
De 1.800,01 a 1.900,00 1.722 1,44%
De 1.900,01 a 2.000,00 1.597 1,33%
De 2.000,01 a 2.100,00 1.469 1,22%
De 2.100,01 a 2.200,00 1.439 1,20%
De 2.200,01 a 2.300,00 1.251 1,04%
De 2.300,01 a 2.400,00 1.073 0,89%
De 2.400,01 a 2.500,00 1.280 1,07%
De 2.500,01 a 2.573,68 881 0,73%
De 2.573,69 a 2.573,71 3.195 2,66%
Més de 2.573,71 euros 439 0,37%
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR