Quadre A III-26.2. Evolució de les pensions a les Illes Balears (import compl. mínimos) per tipus de pensió (2005-2017)
  Incapacitat permanent Jubilació Viduïtat Orfandat Favor familiar Todas las pensiones
2005 880.627,41 43.882.595,05 23.281.945,16 1.415.698,05 122.851,61 69.583.717,28
2006 1.090.702,57 48.633.411,03 23.383.788,34 1.591.132,37 119.368,22 74.818.402,53
2007 1.337.008,81 54.355.619,94 25.856.116,42 1.820.760,66 130.893,03 83.500.398,86
2008 1.577.281,27 58.677.865,06 28.464.509,48 2.323.868,04 141.955,20 91.185.479,05
2009 2.006.090,89 62.037.768,03 31.650.384,40 2.561.622,89 145.220,45 98.401.086,66
2010 2.609.716,97 65.751.901,55 35.081.262,78 2.848.906,73 145.758,33 106.437.546,36
2011 3.149.975,44 70.484.858,85 37.314.674,97 3.098.142,88 148.317,09 114.195.969,23
2012 3.281.201,48 70.317.331,05 37.330.270,70 3.230.247,38 149.457,21 114.308.507,82
2013 3.232.914,90 70.866.085,69 37.588.538,88 3.490.848,52 153.010,17 115.331.398,16
2014 3.170.953,91 70.112.428,36 37.023.034,13 3.618.689,59 146.261,58 114.071.367,57
2015 3.181.680,83 68.584.697,92 36.153.345,83 3.651.129,18 135.897,75 111.706.751,51
2016 3.223.693,40 67.495.221,44 35.431.874,72 3.646.531,14 134.819,07 109.932.139,77
2017 3.183.361,86 65.949.743,18 34.448.682,99 3.494.854,03 121.581,89 107.198.223,95
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR