Quadre A III-25. Total de pensions en vigor per clase, sexe i grups d'edat (2017)
  Homes Dones Total
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Nombre Pensió mitjana
(en euros)
Total 86.928 1.057,23 100.945 688,44 187.873 859,08
0-4 36 274,38 43 295,11 79 285,66
5-9 170 294,84 159 259,84 329 277,92
10-14 408 283,98 380 279,23 788 281,69
15-19 725 283,10 674 273,71 1.399 278,58
20-24 845 301,40 806 282,41 1.651 292,13
25-29 83 524,46 74 425,30 157 477,72
30-34 213 681,88 164 643,34 377 665,11
35-39 520 705,04 401 669,84 921 689,72
40-44 989 737,22 806 689,10 1.795 715,62
45-49 1.520 742,44 1.502 684,84 3.022 713,81
50-54 2.252 792,18 2.497 696,67 4.749 741,96
55-59 3.087 928,06 3.912 723,88 6.999 813,94
60-64 7.750 1.250,12 7.007 905,19 14.757 1.086,34
65-69 20.271 1.237,57 18.031 874,46 38.302 1.066,64
70-74 18.377 1.152,55 17.195 736,19 35.572 951,28
75-79 12.071 1.044,67 13.483 645,97 25.554 834,30
80-84 9.442 949,26 14.354 592,02 23.796 733,77
85 i més 8.168 817,33 19.457 533,76 27.625 617,60
No consta 1 602,35 0 0,00 1 602,35
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR