Addenda quadre A III-25. Total de pensions en vigor per trams de quantia (en euros) (1 d'octubre de 2010)
  Nombre %
Total 101.159 100,00%
Fins a 150 1.445 1,43%
De 150,01 a 250,00 3.309 3,27%
De 250,01 a 300,00 2.438 2,41%
De 300,01 a 350,00 3.003 2,97%
De 350,01 a 400,00 3.165 3,13%
De 400,01 a 450,00 3.852 3,81%
De 450,01 a 500,00 3.345 3,31%
De 500,01 a 550,00 4.849 4,79%
De 550,01 a 600,00 17.850 17,65%
De 600,01 a 623,99 3.602 3,56%
De 633,30 a 700,00 5.735 5,67%
De 700,01 a 800,00 8.694 8,59%
De 800,01 a 900,00 6.787 6,71%
De 900,01 a 1.000,00 5.644 5,58%
De 1.000,01 a 1.100,00 4.866 4,81%
De 1.100,01 a 1.200,00 4.175 4,13%
De 1.200,01 a 1.300,00 3.135 3,10%
De 1.300,01 a 1.400.00 2.750 2,72%
De 1.400,01 a 1.500,00 2.156 2,13%
De 1.500,01 a 1.600,00 1.734 1,71%
De 1.600,01 a 1.700,00 1.386 1,37%
De 1.700,01 a 1.800,00 1.100 1,09%
De 1.800,01 a 1.900,00 1.095 1,08%
De 1.900,01 a 2.000,00 939 0,93%
De 2.000,01 a 2.100,00 727 0,72%
De 2.100,01 a 2.200,00 657 0,65%
De 2.200,01 a 2.300,00 590 0,58%
De 2.300,01 a 2.400,00 460 0,45%
De 2.400,01 a 2.466,18 280 0,28%
De 2.466,19 a 2.466,21 1.241 1,23%
Més de 2.466,21 150 0,15%
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR