Quadre A III-24. Nombre de pensions (INSS+ISM) a les Illes Balears per municipis (31 d'octubre de 2017)
  Nombre % Import mensual % Mitjana
Illes Balears 183.941 100,00 159.305.317,72 100,00 866,07
Alaior 1.456 0,79 1.222.531,47 0,77 839,65
Alaró 948 0,52 783.841,58 0,49 826,84
Alcúdia 2.308 1,25 1.988.115,77 1,25 861,40
Algaida 1.030 0,56 859.621,76 0,54 834,58
Andratx 1.680 0,91 1.271.537,54 0,80 756,87
Ariany 272 0,15 183.785,79 0,12 675,68
Artà 1.565 0,85 1.120.801,49 0,70 716,17
Banyalbufar 87 0,05 76.096,79 0,05 874,68
Binissalem 1.370 0,74 1.049.208,21 0,66 765,85
Búger 259 0,14 190.825,15 0,12 736,78
Bunyola 1.287 0,70 1.323.665,04 0,83 1.028,49
Calvià 6.310 3,43 5.616.468,92 3,53 890,09
Campanet 639 0,35 473.487,49 0,30 740,98
Campos 2.062 1,12 1.502.162,42 0,94 728,50
Capdepera 1.781 0,97 1.343.829,00 0,84 754,54
Castell, es 1.130 0,61 1.013.442,38 0,64 896,85
Ciutadella de Menorca 4.709 2,56 3.690.254,26 2,32 783,66
Consell 650 0,35 544.166,30 0,34 837,18
Costitx 228 0,12 168.515,97 0,11 739,11
Deià 79 0,04 67.527,63 0,04 854,78
Eivissa 6.764 3,68 6.119.244,34 3,84 904,68
Escorca 18 0,01 16.109,60 0,01 894,98
Esporles 887 0,48 842.708,21 0,53 950,07
Estellencs 60 0,03 48.140,35 0,03 802,34
Felanitx 3.878 2,11 2.904.959,39 1,82 749,09
Ferreries 728 0,40 603.977,28 0,38 829,64
Formentera 1.030 0,56 729.224,18 0,46 707,98
Fornalutx 109 0,06 78.856,52 0,05 723,45
Inca 5.354 2,91 4.285.273,84 2,69 800,39
Lloret de Vistalegre 282 0,15 208.976,21 0,13 741,05
Lloseta 1.126 0,61 932.921,38 0,59 828,53
Llubí 483 0,26 361.035,36 0,23 747,49
Llucmajor 7.060 3,84 5.916.979,98 3,71 838,10
Manacor 7.768 4,22 5.958.856,12 3,74 767,10
Mancor de la Vall 217 0,12 198.270,34 0,12 913,69
Maó 4.868 2,65 4.462.059,74 2,80 916,61
Maria de la Salut 508 0,28 366.830,15 0,23 722,11
Marratxí 5.283 2,87 5.452.269,70 3,42 1.032,04
Mercadal, es 579 0,31 483.856,49 0,30 835,68
Migjorn Gran, es 236 0,13 200.254,39 0,13 848,54
Montuïri 663 0,36 509.595,84 0,32 768,62
Muro 1.622 0,88 1.136.980,33 0,71 700,97
Palma 69.140 37,59 65.650.359,52 41,21 949,53
Petra 707 0,38 529.590,30 0,33 749,07
Pobla, sa 2.786 1,51 1.958.556,51 1,23 703,00
Pollença 2.926 1,59 2.214.963,67 1,39 756,99
Porreres 1.120 0,61 863.833,49 0,54 771,28
Puigpunyent 282 0,15 260.000,15 0,16 921,99
Salines, ses 835 0,45 614.553,33 0,39 735,99
Sant Antoni de Portmany 3.368 1,83 2.541.476,79 1,60 754,60
Sant Joan 540 0,29 409.142,16 0,26 757,67
Sant Joan de Labritja 924 0,50 601.084,46 0,38 650,52
Sant Josep de sa Talaia 2.647 1,44 2.207.658,58 1,39 834,02
Sant Llorenç des Cardassar 1.340 0,73 969.019,77 0,61 723,15
Sant Lluís 891 0,48 805.352,14 0,51 903,87
Santa Eugènia 282 0,15 257.413,10 0,16 912,81
Santa Eulària des Riu 4.007 2,18 3.122.622,00 1,96 779,29
Santa Margalida 1.964 1,07 1.469.212,39 0,92 748,07
Santa María del Camí 1.264 0,69 1.106.216,05 0,69 875,17
Santanyí 2.012 1,09 1.453.313,52 0,91 722,32
Selva 673 0,37 549.419,64 0,34 816,37
Sencelles 545 0,30 432.514,19 0,27 793,60
Sineu 736 0,40 555.521,32 0,35 754,78
Sóller 2.524 1,37 2.006.134,84 1,26 794,82
Son Servera 2.061 1,12 1.623.542,42 1,02 787,74
Valldemossa 345 0,19 328.464,45 0,21 952,07
Vilafranca de Bonany 641 0,35 459.700,28 0,29 717,16
Desconegut 8 0,00 8.387,95 0,01 1.048,49
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR