Quadres A III-23. Nombre de pensions en vigor a les Illes Balears per illa (1 de desembre de 2017)
  Mallorca Menorca Eivissa Formentera Sense informació Total
2008 Nombre 132.509 12.351 13.926 880 1.764 161.430
Import mensual 88.063.209 8.164.584 8.814.496 505.981 463.100 106.011.370
Quantia mitjana 664,58 661,05 632,95 574,98 262,53 656,70
2009 Nombre 134.730 12.489 14.355 928 1.849 164.351
Import mensual 94.060.407 8.645.390 9.514.669 552.042 485.386 113.257.893
Quantia mitjana 698,14 692,24 662,81 594,87 262,51 689,12
2010 Nombre 137.001 12.795 14.785 928 1.987 167.496
Import mensual 99.262.269 9.152.086 10.148.506 563.197 572.286 119.698.344
Quantia mitjana 724,54 715,29 686,41 606,89 288,02 714,63
2011 Nombre 139.384 13.023 15.164 939 2.251 170.761
Import mensual 104.726.479 9.641.944 10.788.874 586.217 670.861 126.414.376
Quantia mitjana 751,35 740,38 711,48 624,30 298,03 740,30
2012 Nombre 141.501 13.288 15.565 958 2.472 173.784
Import mensual 109.975.233 10.157.464 11.407.952 611.255 771.457 132.923.361
Quantia mitjana 777,20 764,41 732,92 638,05 312,08 764,88
2013 Nombre 143.893 13.557 16.061 965 2.688 177.164
Import mensual 115.631.821 10.736.743 12.174.299 630.821 831.000 140.004.684
Quantia mitjana 803,60 791,97 758,00 653,70 309,15 790,25
2014 Nombre 145.717 13.803 16.496 989 2.907 179.912
Import mensual 119.443.651 11.134.706 12.766.326 664.183 919.026 144.927.892
Quantia mitjana 819,70 806,69 773,90 671,57 316,14 805,55
2015 Nombre 147.304 14.062 16.949 993 3.145 182.453
Import mensual 123.374.295 11.585.917 13.394.632 681.566 970.672 150.007.083
Quantia mitjana 837,55 823,92 790,29 686,37 308,64 822,17
2016 Nombre 149.065 14.297 17.418 1.025 3.389 185.194
Import mensual 127.783.111 12.026.012 14.074.962 723.351 1.048.613 155.656.050
Quantia mitjana 857,23 841,16 808,07 705,71 309,42 840,50
2017 Nombre 150.916 14.608 17.846 1.038 3.544 187.952
Import mensual 132.140.470 12.498.843 14.733.462 736.876 1.102.889 161.212.540
Quantia mitjana 875,59 855,62 825,59 709,90 311,20 857,73
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR