Quadre A III-22. Distribució de la quantia mitjana de la pensió mensual per províncies (2017)
  2016 2017 % Var. 17/16
Províncies amb una quantia mitjana de pensió superior a la de l'Estat espanyol Àlaba 1.149,92 1.172,34 1,95
Biscaia 1.139,15 1.161,25 1,94
Guipúscoa 1.104,72 1.126,90 2,01
Madrid 1.076,35 1.094,48 1,68
Astúries 1.073,77 1.092,47 1,74
Navarra 1.043,71 1.065,25 2,06
Valladolid 1.015,52 1.032,97 1,72
Saragossa 993,17 1.013,77 2,07
Barcelona 977,93 996,05 1,85
Guadalajara 961,49 978,11 1,73
Burgos 954,60 976,40 2,28
Cantàbria 955,05 973,96 1,98
Ceuta 923,58 933,51 1,08
Palència 913,77 933,42 2,15
Cadis 913,88 927,28 1,47
  Espanya 910,24 926,87 1,83
Províncies amb una quantia mitjana de pensió inferior a la de l'Estat espanyol Lleó 887,19 905,67 2,08
La Rioja 884,07 902,22 2,05
Tarragona 881,13 898,91 2,02
València 875,24 891,13 1,82
Osca 866,35 883,65 2,00
Terol 862,56 879,63 1,98
Melilla 856,03 870,04 1,64
Las Palmas 849,63 862,91 1,56
Sta. Cruz de Tenerife 829,01 862,91 4,09
Sevilla 849,36 862,79 1,58
Ciudad Real 849,32 862,33 1,53
Sòria 842,60 861,01 2,18
Segòvia 845,45 860,74 1,81
Illes Balears 840,50 857,73 2,05
Huelva 843,51 856,18 1,50
Toledo 838,27 853,13 1,77
Girona 830,09 849,83 2,38
Salamanca 834,65 849,28 1,75
Màlaga 835,91 848,21 1,47
La Corunya 810,25 825,63 1,90
Pontevedra 809,37 824,41 1,86
Castelló 806,27 822,37 2,00
Albacete 804,96 819,19 1,77
Múrcia 800,13 814,40 1,78
Lleida 795,65 811,94 2,05
Alacant 789,22 802,73 1,71
Àvila 786,60 798,91 1,56
Conca 775,25 787,38 1,56
Granada 766,96 780,42 1,75
Badajoz 765,59 776,59 1,44
Zamora 755,47 769,61 1,87
Còrdova 751,41 763,52 1,61
Jaén 751,64 762,10 1,39
Càceres 747,78 760,99 1,77
Almeria 736,46 750,14 1,86
Lugo 680,59 695,40 2,18
Ourense 662,26 675,84 2,05
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR