Quadre A III-21. Pensions contributives a les diferents comunitats autònomes (1 de desembre de 2017)
  Incapacitat permanent Jubilació Viduïtat Orfandat A favor de familiars Total de pensions
Nombre
(en milers)
Import mitjà (euros) Nombre
(en milers)
Import mitjà (euros) Nombre
(en milers)
Import mitjà (euros) Nombre
(en milers)
Import mitjà (euros) Nombre
(en milers)
Import mitjà (euros) Nombre
(en milers)
Import mitjà (euros)
Espanya 951,89 937,14 5.884,14 1.071,01 2.365,47 649,19 339,05 381,06 41,24 538,40 9.581,77 926,87
Andalusia 207,18 865,10 861,15 965,58 390,54 609,45 69,54 360,46 9,86 511,26 1.538,27 831,36
Aragó 23,57 1.010,23 191,07 1.119,75 75,73 675,63 9,44 397,26 0,92 566,88 300,72 974,97
Astúries 30,45 1.088,51 177,75 1.301,84 83,06 721,68 8,93 456,16 1,65 722,08 301,84 1.092,47
Cantàbria 13,43 983,94 84,55 1.137,85 35,69 667,06 4,56 412,60 1,24 585,43 139,45 973,96
Castella-la Manxa 43,30 859,64 211,85 987,42 96,81 645,46 15,04 377,60 2,44 493,74 369,43 854,75
Castella i Lleó 46,36 936,20 384,28 1.049,74 156,67 639,15 19,59 410,98 3,79 546,31 610,69 912,17
Catalunya 165,63 1.023,31 1.100,79 1.089,24 395,59 657,91 48,39 379,30 1,42 567,39 1.711,82 962,68
Com. Valenciana 95,57 887,84 597,48 976,78 242,45 615,40 36,92 359,20 2,50 527,53 974,86 853,65
Extremadura 26,21 779,71 125,33 882,99 61,48 609,72 10,00 370,27 1,92 482,14 224,93 770,05
Galícia 70,16 839,87 473,96 892,18 187,59 550,79 23,83 374,55 6,30 481,86 761,84 783,72
Illes Balears 17,46 854,50 119,82 984,62 44,33 590,25 6,21 334,76 0,13 521,57 187,95 857,73
Illes Canàries 39,75 862,94 174,42 1.006,32 79,71 624,63 16,77 354,26 2,10 527,69 312,75 852,64
La Rioja 4,82 945,76 45,55 1.015,08 16,19 638,51 1,92 374,52 0,18 541,14 68,67 902,22
Madrid 79,86 1.022,96 749,31 1.263,87 267,67 737,40 35,45 411,88 2,86 591,73 1.135,16 1.094,48
Múrcia 31,94 835,27 138,95 945,77 61,58 597,09 11,22 351,17 1,15 516,15 244,83 814,40
Navarra 10,99 1.110,48 88,74 1.214,32 29,73 704,44 4,22 402,24 0,40 579,09 134,09 1.065,25
País Basc 43,06 1.201,94 351,69 1.324,20 135,61 774,24 15,50 452,23 2,30 664,45 548,16 1.151,12
Ceuta 0,95 1.087,54 4,07 1.159,47 2,68 703,73 0,72 325,21 0,04 555,91 8,46 933,51
Melilla 1,20 980,11 3,44 1.119,68 2,38 657,31 0,82 289,83 0,03 478,96 7,87 870,04
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR