Quadre A III-20. Pensions noves reconegudes a les Illes Balears (2001-2017)
  Nombre Quantia mitjana (euros) % variació
2001 8.505 499,77 -
2002 8.464 519,65 3,98
2003 8.319 567,67 9,24
2004 7.682* 642,00 13,09
2005 8.711 614,00 -4,36
2006 8.924 683,93 11,39
2007 8.842 736,37 7,67
2008 10.533 782,41 6,25
2009 10.899 825,89 5,56
2010 10.872 873,40 5,75
2011 10.607 897,89 2,80
2012 10.839 924,16 2,93
2013 10.636 956,50 3,50
2014 10.529 959,24 0,29
2015 10.933 966,87 0,80
2016 11.181 998,07 3,23
2017 11.170 983,99 -1,41
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
* A partir del 2004 la sèrie no inclou les pensions que s'hagin rehabilitat.

TORNAR