Addenda quadre A III-19.1. Variació total de l'import de la nòmina de les pensions contributives a les Illes Balears i Espanya (2005-2017)
  Incapacitat permanent Jubilació Viduïtat Orfandat A favor de familiars Total de pensions
Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Illes Balears Espanya Diferència IB-Esp.
2005 4,74 5,25 5,97 5,81 5,13 5,36 7,40 7,85 12,38 6,92 5,66 5,75 -0,09
2006 4,33 4,50 5,52 5,26 4,44 4,71 7,64 6,68 6,64 7,05 5,34 5,27 0,07
2007 3,89 3,99 5,26 5,16 4,47 4,53 5,56 5,26 8,48 6,32 4,94 4,96 -0,02
2008 5,20 5,36 7,51 7,17 6,02 6,16 7,57 8,01 8,84 7,52 6,90 6,83 0,07
2009 3,29 3,74 5,24 4,86 4,70 4,70 3,98 4,51 2,98 4,36 4,94 4,78 0,16
2010 1,78 2,21 3,91 3,51 3,34 3,22 3,12 3,12 6,29 2,80 3,60 3,37 0,23
2011 2,28 2,31 4,00 3,53 2,79 2,57 2,76 2,52 7,23 2,84 3,67 3,27 0,40
2012 2,12 2,05 3,62 3,40 2,70 2,58 1,74 2,08 6,36 2,81 3,31 3,08 0,23
2013 2,26 2,29 3,73 3,50 2,89 2,67 1,36 1,24 3,92 3,13 3,45 3,20 0,25
2014 0,68 0,87 2,21 2,07 1,21 1,04 -0,51 -0,46 2,42 1,49 1,90 1,71 0,19
2015 1,15 0,84 2,28 2,14 1,19 1,05 0,56 0,26 3,99 1,74 2,06 1,81 0,25
2016 1,14 0,69 2,21 2,10 1,35 1,15 0,61 1,14 9,62 1,63 2,16 1,89 0,27
2017 0,98 0,68 2,13 2,00 1,51 1,34 1,26 1,28 5,09 1,83 2,17 1,89 0,28
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR