Quadre A III-17.4. Import anual (en euros) de les pensions (2005-2017)
  Pensions Jubilació Viduïtat Incapacitat permanent Orfandat Favor familiar Drets pensions UE
2005 1.168.089.545 752.982.916 227.795.979 170.899.888 15.776.731 634.031  
% 05/04 6,64 6,96 6,87 4,95 6,70 8,82  
% del total 100,00 64,46 19,50 14,63 1,35 0,05  
2006 1.246.602.326 811.691.104 239.248.489 178.742.795 16.284.713 635.225  
% 06/05 6,72 7,80 5,03 4,59 3,22 0,19  
% del total 100,00 65,11 19,19 14,34 1,31 0,05  
2007 1.345.599.971 881.882.219 257.198.061 188.846.507 16.981.929 691.255  
% 07/06 7,94 8,65 7,50 5,65 4,28 8,82  
% del total 100,00 65,54 19,11 14,03 1,26 0,05  
2008 1.430.462.505 944.951.257 272.118.357 194.220.526 18.461.305 711.060  
% 08/07 6,31 7,15 5,80 2,85 8,71 2,87  
% del total 100,00 66,06 28,80 71,37 9,51 3,85  
2009 4.573.798.225 1.017.946.313 286.531.350 199.339.085 20.073.804 708.857  
% 09/08 113,16 7,72 5,30 2,64 8,73 -0,31  
% del total 100,00 66,76 18,79 13,07 1,31 0,04  
2010 1.630.656.976 1.099.282.992 302.902.146 206.152.502 21.559.578 759.758  
% 10/09 -64,35 7,99 5,71 3,42 7,40 7,18  
% del total 100,00 67,41 18,58 12,64 1,32 0,05  
2011 1.707.860.271 1.165.969.606 311.738.179 206.658.617 22.715.188 778.682  
% 11/10 4,73 6,07 2,92 0,25 5,36 2,49  
% del total 100,00 68,27 18,25 12,10 1,33 0,05  
2012 1.791.095.459 1.235.534.400 321.391.489 209.249.655 24.027.499 771.868 120.549
% 12/11 4,87 5,97 3,10 1,25 5,78 -0,88  
% del total 100,00 68,98 17,94 11,68 1,34 0,04 0,01
2013 1.889.926.582 1.322.412.127 332.051.384 208.419.508 26.284.390 759.173  
% 13/12 5,52 7,03 3,32 -0,40 9,39 -1,64  
% del total 100,00 69,97 17,57 11,03 1,39 0,04  
2014 1.848.360.508 1.318.300.828 301.465.519 203.931.369 24.013.660 649.132  
Complement mínims* 114.163.711 70.726.182 36.325.735 3.342.835 3.622.301 146.659  
Total 1.962.524.220 1.389.027.010 337.791.254 207.274.204 27.635.961 795.791  
% 14/13 3,84 5,04 1,73 -0,55 5,14 4,82  
% del total 100,00 70,78 17,21 10,56 1,41 0,04  
2015 1.925.220.686 1.383.176.366 308.169.085 207.561.046 25.366.056 682.669 265.463
Complement mínims* 110.644.645 68.352.738 35.140.759 3.331.849 3.676.579 142.720  
Total 2.035.865.330 1.451.529.103 343.309.844 210.892.895 29.042.636 825.389 265.463
% 15/14 3,74 4,50 1,63 1,75 5,09 3,72  
% del total 100,00 71,30 16,86 10,36 1,43 0,04 0,01
2016 2.003.211.443 1.453.155.616 314.229.938 209.388.781 25.561.948 764.542 110.619
Complement mínims* 108.647.739 67.093.247 34.432.650 3.322.709 3.664.000 135.133  
Total 2.111.859.182 1.520.248.862 348.662.587 212.711.491 29.225.947 899.676 110.619
% 16/15 3,73 4,73 1,56 0,86 0,63 9,00  
% del total 100,00 71,99 16,51 10,07 1,38 0,04 0,01
2017 2.080.476.735 1.525.273.895 320.899.476 207.900.083 25.600.159 795.457 7.665
Complement mínims* 105.102.967 65.138.317 33.101.822 3.325.237 3.415.125 122.466  
Total 2.185.579.702 1.590.412.212 354.001.299 211.225.320 29.015.284 917.923 7.665
% 17/16 3,49 4,62 1,53 -0,70 -0,72 2,03  
% del total 100,00 72,77 16,20 9,66 1,33 0,04 0,00
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
*Complement a mínims de la pensió inicial.

TORNAR