Quadre A III-17.3. Prestacions contributives de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social per províncies (2017)
  Invalidesa Jubilació Viduïtat Orfandat A favor de familiars Total
Total 12.238.418.626 82.839.474.923 18.813.657.429 1.551.982.741 278.830.437 115.722.364.156
Andalusia 2.442.146.350 10.676.277.183 2.753.724.002 289.980.000 63.766.406 16.225.893.940
   Almeria 103.881.491 659.893.175 174.454.534 19.033.456 2.640.421 959.903.077
   Cadis 508.133.810 1.563.645.471 433.723.799 47.143.854 14.823.725 2.567.470.659
   Còrdova 165.998.998 1.138.860.204 292.345.383 29.596.449 6.833.986 1.633.635.019
   Granada 258.636.231 1.221.271.678 294.864.453 31.017.678 7.169.668 1.812.959.707
   Huelva 127.468.921 712.814.711 183.134.523 18.249.379 4.095.627 1.045.763.161
   Jaén 226.376.825 813.000.036 236.942.538 22.705.518 3.914.502 1.302.939.420
   Màlaga 411.053.908 1.900.060.443 459.286.474 51.780.982 8.842.435 2.831.024.242
   Sevilla 640.596.167 2.666.731.466 678.972.298 70.452.683 15.446.042 4.072.198.655
Aragó 329.274.481 2.825.451.422 625.208.281 45.790.462 6.521.510 3.832.246.156
   Osca 68.139.703 415.922.249 98.928.756 7.354.027 725.666 591.070.401
   Terol 36.716.668 303.336.484 64.380.428 4.774.682 659.785 409.868.048
   Saragossa 224.418.110 2.106.192.689 461.899.097 33.661.754 5.136.058 2.831.307.708
Astúries 463.830.439 3.115.135.130 787.394.960 50.969.603 15.877.172 4.433.207.304
Illes Balears 209.608.980 1.551.004.951 329.851.081 25.994.296 844.113 2.117.303.421
Illes Canàries 458.339.173 2.270.175.781 563.111.423 68.586.717 13.823.824 3.374.036.918
   Las Palmas 273.204.230 1.196.487.393 297.168.408 39.297.862 8.647.589 1.814.805.481
   Tenerife 185.134.944 1.073.688.389 265.943.015 29.288.855 5.176.234 1.559.231.437
Cantàbria 182.898.140 1.284.001.281 305.896.209 23.171.321 9.214.369 1.805.181.320
Castella-la Manxa 504.501.503 2.664.302.123 657.435.839 62.964.673 14.556.239 3.903.760.377
   Albacete 83.482.794 495.790.450 123.893.753 12.250.225 3.342.689 718.759.912
   Ciudad Real 170.837.252 665.380.468 191.727.232 18.685.331 5.193.675 1.051.823.958
   Conca 58.186.646 278.467.375 69.314.218 6.825.981 1.830.687 414.624.907
   Guadalajara 73.441.089 355.989.192 75.622.461 7.448.506 874.984 513.376.232
   Toledo 118.553.722 868.674.638 196.878.174 17.754.630 3.314.204 1.205.175.367
Castella i Lleó 588.839.845 5.283.107.020 1.168.443.776 91.807.659 25.389.823 7.157.588.123
   Àvila 30.813.388 274.098.666 65.636.339 6.033.914 1.363.073 377.945.380
   Burgos 66.755.065 887.550.424 171.297.856 14.003.196 2.697.074 1.142.303.615
   Lleó 183.035.897 1.191.172.813 285.229.211 21.034.062 7.224.335 1.687.696.317
   Palència 50.049.555 359.792.002 84.401.563 6.570.859 2.230.236 503.044.215
   Salamanca 61.325.392 627.736.525 142.023.445 11.774.389 3.759.641 846.619.392
   Segòvia 24.890.125 268.229.945 62.629.946 4.846.642 835.663 361.432.320
   Sòria 14.737.190 190.864.308 38.305.976 3.144.057 665.863 247.717.395
   Valladolid 125.675.867 1.148.636.623 237.152.129 17.350.327 4.562.116 1.533.377.062
   Zamora 31.557.367 335.025.714 81.767.311 7.050.214 2.051.821 457.452.426
Catalunya 2.359.662.012 15.969.019.032 3.397.971.782 234.196.425 10.363.371 21.971.212.622
   Barcelona 1.865.560.737 12.531.704.498 2.648.302.050 179.224.627 8.276.167 17.233.068.079
   Girona 156.413.137 1.290.733.886 273.741.822 18.607.644 373.977 1.739.870.466
   Lleida 127.537.653 725.447.176 169.036.956 13.505.137 454.333 1.035.981.255
   Tarragona 210.150.485 1.421.133.473 306.890.954 22.859.017 1.258.894 1.962.292.822
Extremadura 270.025.750 1.369.133.637 381.879.591 39.228.463 10.996.985 2.071.264.426
   Badajoz 160.796.626 787.023.355 227.953.494 24.943.721 7.646.228 1.208.363.424
   Càceres 109.229.124 582.110.282 153.926.097 14.284.742 3.350.757 862.901.002
Galícia 796.170.637 5.389.781.350 1.241.852.270 100.866.216 36.006.319 7.564.676.792
   La Corunya 294.022.119 2.167.679.387 505.830.973 41.609.236 13.548.758 3.022.690.473
   Lugo 116.532.387 722.509.586 171.282.646 12.593.568 4.648.116 1.027.566.304
   Ourense 117.638.487 615.270.255 145.501.978 10.920.132 6.256.360 895.587.212
   Pontevedra 267.977.643 1.884.322.122 419.236.673 35.743.281 11.553.084 2.618.832.803
La Rioja 63.244.614 603.840.993 124.251.011 8.561.195 1.237.398 801.135.212
Madrid 1.131.470.167 12.739.231.511 2.556.073.488 187.676.001 22.291.406 16.636.742.572
Múrcia 364.404.471 1.697.062.276 428.430.553 45.852.408 7.471.433 2.543.221.142
Navarra 171.159.554 1.431.885.276 261.357.155 21.087.471 2.881.533 1.888.370.989
Com. Valenciana 1.161.348.321 7.577.087.009 1.790.109.066 158.519.263 16.741.960 10.703.805.619
   Alacant 264.102.363 2.310.819.571 563.381.816 47.919.547 7.291.694 3.193.514.990
   Castelló 153.955.556 974.032.023 218.843.999 19.385.476 1.464.938 1.367.681.992
   València 743.290.403 4.292.235.415 1.007.883.251 91.214.240 7.985.328 6.142.608.636
País Basc 711.446.415 6.279.918.248 1.399.061.415 91.349.353 20.362.636 8.502.138.067
   Àlaba 101.464.776 899.563.785 166.183.489 10.492.850 1.379.941 1.179.084.841
   Guipúscoa 233.309.971 2.110.401.071 448.395.775 28.051.282 5.354.928 2.825.513.027
   Biscaia 376.671.668 3.269.953.392 784.482.152 52.805.221 13.627.766 4.497.540.199
Ceuta 14.216.102 62.697.220 22.757.943 2.756.790 316.305 102.744.360
Melilla 15.831.672 50.363.480 18.847.584 2.624.424 167.637 87.834.797
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.
A partir de l'exercici 2014, l'epígraf de pensions no incorpora les quantitats corresponents als complements a mínim de pensions contributives.

TORNAR