Quadre A III-17.1. Import de les prestacions econòmiques del capítol IV per conceptes (2011-2017)
  Aplicació pressupostària 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Total Capítol IV   2.297.418.976,31 2.214.427.720,12 2.134.753.309,85 2.063.928.349,81 1.982.032.781,47 1.880.425.122,21 1.814.703.297,01
11.01.481 Pensions 2.080.476.735,03 2.003.211.443,48 1.925.220.685,54 1.848.365.252,40 1.889.926.581,98 1.791.095.459,25 1.707.860.271,24
1 Incapacitat permanent 207.900.083,02 209.388.781,27 207.561.046,32 203.931.369,47 208.419.508,44 209.249.654,84 206.658.617,29
2 Jubilació 1.525.273.895,02 1.453.155.615,86 1.383.176.365,88 1.318.300.828,26 1.322.412.127,13 1.235.534.399,59 1.165.969.605,56
3 Viduïtat 320.899.476,38 314.229.937,66 308.169.085,03 301.465.518,51 332.051.383,55 321.391.488,85 311.738.179,04
4 Orfandat 25.600.159,43 25.561.947,60 25.366.056,13 24.013.659,99 26.284.390,09 24.027.499,30 22.715.187,63
5 Favor familiar 795.456,51 764.542,44 682.669,12 649.132,23 759.172,77 771.868,06 778.681,72
11.01.490 Drets pensions adm. UE 7.664,67 110.618,65 265.463,06 4.743,94   120.548,61  
11.02.482 Incapacitat temporal i risc durant l'embaràs 36.815.857,91 31.621.883,04 29.824.367,97 28.083.458,77 24.719.462,39 26.030.003,48 35.771.516,00
1 Incapacitat temporal 34.847.135,88 29.410.606,94 27.080.949,72 25.402.660,40 22.049.867,68 23.102.574,72 33.043.861,95
  Pagament directe   7.991.143,80 7.738.740,85 7.194.846,38 4.254.952,96 7.674.839,30 10.902.579,85
  Pagament delegat                        21.419.463,14 22.085.627,12 20.888.612,39 17.794.914,72 15.427.735,42 24.868.936,15
2 Col·laboració empreses 1.968.722,03 2.211.276,10 2.743.418,25 2.680.798,37 2.669.594,71 2.927.428,76 2.727.654,05
11.02.483 Recàrrecs per falta de mesures de seguretat i higiene 805.974,88 1.000.532,54 736.561,76 792.616,82 666.095,67 714.982,08 769.281,49
11.02.484 Maternitat, paternitat i riscos 49.095.281,24 44.961.184,31 43.606.283,74 43.122.762,70 42.947.317,84 44.378.036,37 48.179.490,98
1 Maternitat 39.844.132,08 40.437.182,06 39.452.610,24 39.007.703,44 38.892.184,45 40.528.410,39 43.700.169,62
2 Subsidi risc durant embaràs 8.377,88 39.422,89 1.154,86 39.219,20 1.634,32 13.775,30 8.645,14
3 Paternitat 9.233.947,41 4.475.862,68 4.143.910,51 4.067.316,59 4.042.149,32 3.835.850,68 4.470.676,22
5 Subsidi cura del menor malaltia greu 8.823,87 8.716,68 8.608,13 8.523,47 11.349,75    
11.02.486 Prestacions i lliuraments únics reglamentaris 812.895,18 964.820,67 1.176.140,34 1.507.716,23 1.295.098,89 1.222.341,89 819.231,72
1 Auxili per defunció 113.584,05 109.054,96 115.744,43 112.573,92 110.408,96 112.548,59 104.138,49
3 Indemnització a preu fet 48.196,30 132.006,80 321.314,58 470.541,87 288.229,92 310.802,65 5.856,00
4 Indemnització per barem 0,00   1.780,00 1.340,00 1.730,00 2.921,82 1.520,00
7 Assegurança escolar 10,82 8,66 132,67 86,53 61,29   54,08
8 Fons especial funcionaris 637.034,73 697.438,83 729.042,34 703.315,14 869.932,96 766.666,47 682.609,97
9 Altres indemnitzacions 14.069,28 26.311,42 8.126,32 219.858,77 24.735,76 29.402,36 25.053,18
11.02.487 Prestacions socials 0,00 0,00 2.050,53 28.677,62 28.115,95 27.554,93 29.012,78
1 Ajudes equivalents a la jubilació anticipada 0,00 0,00 2.050,53 28.677,62 28.115,95 27.554,93 29.012,78
12.02.481 Pensions 10.796,70 20.425,34          
1 Incapacitat permanent / Invalidesa no contributiva 10.796,70 20.425,34          
12.02.484 Subsidi maternitat, paternitat i riscos no contributius 4.318,09 4.841,75 16.486,76 6.710,20 5.712,08 10.035,48 14.174,35
1 Subsidi maternitat, paternitat i riscos no contributius 4.318,09 4.841,75 16.486,76 6.710,20 5.712,08 10.035,48 14.174,35
12.02.485 Prestacions familiars 24.294.150,22 23.994.850,40 23.526.088,37 27.857.443,88 22.444.396,67 16.946.708,73 21.260.318,45
1 Assignació per fill o menor acollit a càrrec 5.542.420,58 5.469.616,04 5.292.457,04 5.065.289,66 4.772.041,75 4.601.709,47 4.788.751,66
2 Assignació per fill o menor acollit amb discapacitat 17.585.311,22 17.239.184,15 16.932.052,28 21.315.262,53 16.572.984,68 11.600.440,04 15.438.744,65
3 Pr. Preu fet naixement o adopció fill (185 LGSS) 649.316,82 760.615,81 770.387,05 780.796,89 604.513,04 355.016,57 531.519,74
4 Prestació per part o adopció múltiple 517.101,60 525.434,40 531.192,00 696.094,80 494.857,20 389.542,65 501.302,40
12.04.481 Gestió i control dels cpts. a mínims de pensions 105.102.967,06 108.647.738,59 110.644.644,84 114.163.711,19      
1 Incapacitat permanent 3.325.236,95 3.322.709,49 3.331.849,05 3.342.834,55      
2 Jubilació 65.138.316,77 67.093.246,50 68.352.737,52 70.726.181,82      
3 Viduïtat 33.101.822,16 34.432.649,55 35.140.758,71 36.325.735,13      
4 Orfandat 3.415.124,86 3.663.999,62 3.676.579,41 3.622.300,82      
5 A favor de familiars 122.466,32 135.133,43 142.720,15 146.658,87      
Font: INSS, Direcció Provincial de les Illes Balears.

TORNAR