QUADRE I-103. OCUPATS A L'HOSTALATGE I A LA RESTAURACIÓ (2009-2011)
Ocupats a la restauració
2009 2010 2011
Restauració Restauració Restauració
Assalariats Var. 09/08 Autònoms Var. 09/08 Total Var. 09/08 Assalariats Var. 10/09 Autònoms Var. 10/09 Total Var. 10/09 Assalariats Var. 11/10 Autònoms Var. 11/10 Total Var. 11/10
Ocupats 1r trimestre 17.555 -8,21 10.030 -1,68 27.585 -5,94 17.631 0,43 9.867 -1,62 27.498 -0,31 17.311 -1,82 9.712 -1,57 27.023 -1,73
Ocupats 2n trimestre 30.710 -6,37 11.735 -1,65 42.444 -5,11 30.983 0,89 11.658 -0,65 42.641 0,46 47.353 52,84 11.637 -0,18 58.991 38,34
Ocupats 3r trimestre 36.110 -4,34 12.289 -1,84 48.399 -3,72 36.839 2,02 12.202 -0,71 49.041 1,33 54.847 48,88 12.181 -0,17 67.028 36,68
Ocupats 4t trimestre 20.131 3,15 10.558 -1,87 30.689 1,37 20.349 1,08 10.459 -0,93 30.808 0,39 16.319 -19,80 10.369 -0,86 26.688 -13,37
Mitjana anual 26.127 -4,29 11.153 -1,76 37.279 -3,55 26.451 1,24 11.047 -0,95 37.498 0,59 33.958 28,38 10.975 -0,65 44.932 19,83
Ocupats a l'hostalatge
2009 2010 2011
Hostalatge Hostalatge Hostalatge
Assalariats Var. 09/08 Autònoms Var. 09/08 Total Var. 09/08 Assalariats Var. 10/09 Autònoms Var. 10/09 Total Var. 10/09 Assalariats Var. 11/10 Autònoms Var. 11/10 Total Var. 11/10
Ocupats 1r trimestre 17.786 -10,66 930 -3,09 18.716 -10,31 17.003 -4,40 911 -2,08 17.914 -4,29 16.432 -3,36 889 -2,41 17.321 -3,31
Ocupats 2n trimestre 44.327 -8,73 1.074 -1,77 45.401 -8,58 43.976 -0,79 1.061 -1,21 45.037 -0,80 47.353 7,68 1.059 -0,22 48.412 7,49
Ocupats 3r trimestre 51.017 -8,63 1.169 -1,38 52.186 -8,48 52.515 2,94 1.155 -1,20 53.670 2,84 54.847 4,44 1.160 0,40 56.007 4,35
Ocupats 4t trimestre 18.221 0,75 974 -3,02 19.195 0,56 18.567 1,90 968 -0,65 19.535 1,77 16.319 -12,11 977 0,90 17.296 -11,46
Mitjana anual 32.838 -7,76 1.037 -2,25 33.875 -7,60 33.016 0,54 1.024 -1,25 34.040 0,49 33.738 2,19 1.021 -0,29 34.759 2,11
Ocupats restauració i hostalatge
2009 2010 2011
Assalariats Var. 09/08 Autònoms Var. 09/08 Total Var. 09/08 Assalariats Var. 10/09 Autònoms Var. 10/09 Total Var. 10/09 Assalariats Var. 11/10 Autònoms Var. 11/10 Total Var. 11/10
Ocupats 1r trimestre 35.341 -9,46 10.960 -1,80 46.301 -7,76 34.634 -2,00 10.778 -1,66 45.412 -1,92 33.742 -2,57 10.601 -1,64 44.344 -2,35
Ocupats 2n trimestre 75.037 -7,78 12.809 -1,66 87.845 -6,93 74.960 -0,10 12.719 -0,70 87.679 -0,19 94.707 26,34 12.696 -0,18 107.403 22,50
Ocupats 3r trimestre 87.127 -6,90 13.458 -1,80 100.585 -6,25 89.355 2,56 13.357 -0,75 102.712 2,11 109.695 22,76 13.340 -0,12 123.035 19,79
Ocupats 4t trimestre 38.352 2,00 11.532 -1,97 49.884 1,05 38.916 1,47 11.427 -0,91 50.343 0,92 32.638 -16,13 11.346 -0,71 43.984 -12,63
Mitjana anual 58.964 -6,25 12.190 -1,80 71.154 -5,52 59.466 0,85 12.070 -0,98 71.536 0,54 67.695 13,84 11.996 -0,61 79.691 11,40
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social. Ministeri de Treball i Afers Socials.