QUADRE I-92. PLACES DE L'IMSERSO CONTRACTADES PER DESTINACIONS TURÍSTIQUES (2006-2011)
  2006-2007 2007-2008 2008-2009
Destinació turística Nre. places Var. 06-07 / 05-06 Estades Var. 06-07 / 05-06 Estada mitjana Var. 06-07 / 05-06 Nre. places Var. 07-08 / 06-07 Estades Var. 07-08 / 06-07 Estada mitjana Var. 07-08 / 06-07 Nre. places Var. 08-09 / 07-08 Estades Var. 08-09 / 07-08 Estada mitjana Var. 08-09 / 07-08
Andalusia 186.156 12,3 1.940.659 15,3 10,4 2,7 218.586 17,4 2.104.395 8,4 9,6 -7,7 217.058 -0,7 1.980.167 -5,9 9,1 -5,2
Múrcia 25.508 36,2 225.568 12,3 8,8 -17,6 26.168 2,6 242.840 7,7 9,3 4,9 31.048 18,6 278.685 14,8 9,0 -3,3
Illes Balears 185.850 7,3 1.906.345 7,3 10,3 -0,1 198.434 6,8 1.837.131 -3,6 9,3 -9,7 184.982 -6,8 1.686.497 -8,2 9,1 -1,5
Illes Canàries 71.196 116,3 764.225 200,3 10,7 38,8 122.004 71,4 1.187.436 55,4 9,7 -9,3 130.706 7,1 1.208.098 1,7 9,2 -5,0
Catalunya 109.006 11,3 1.166.907 10,6 10,7 -0,6 134.526 23,4 1.214.399 4,1 9,0 -15,7 128.337 -4,6 1.151.257 -5,2 9,0 -0,6
Comunitat Valenciana 171.279 8,6 1.842.631 15,1 10,8 6,0 209.691 22,4 1.931.883 4,8 9,2 -14,4 205.177 -2,2 1.932.909 0,1 9,4 2,3
Circuits culturals 69.418 181,4 347.090 181,4 5,0 0,0 77.702 11,9 388.510 11,9 5,0 0,0 88.238 13,6 441.190 13,6 5,0 0,0
Itinerari naturalesa 4.082 41,6 16.328 41,6 4,0 0,0 4.938 21,0 19.752 21,0 4,0 0,0 5.463 10,6 21.852 10,6 4,0 0,0
Intercanvi Portugal - - - - - - 7.925 - 55.475 - 7,0 - 9.065 14,4 63.455 14,4 7,0 0,0
Total 822.495 22,1 8.209.753 22,4 10,0 29 999.974 21,6 8.981.821 9,4 9,0 -10,0 1.000.074 0,0 8.764.110 -2,4 8,8 -2,4
  2009-2010 2010-2011
Destinació turística Nre. places Var. 09-10 / 08-09 Estades Var. 09-10 / 08-09 Estada mitjana Var. 09-10 / 08-09 Nre. places Var. 10-11 / 09-10 Estades Var. 10-11 / 09-10 Estada mitjana Var. 10-11 / 09-10
Andalusia 261.780 20,6 2.381.582 20,3 9,1 -0,3 229.358 -12,4 2.035.945 -14,5 8,9 -2,4
Múrcia 18.860 -39,3 155.469 -44,2 8,2 -8,2 22.826 21,0 186.293 19,8 8,2 -1,0
Illes Balears 183.728 -0,7 1.617.710 -4,1 8,8 -3,4 182.161 -0,9 1.562.809 -3,4 8,6 -2,6
Illes Canàries 172.543 32,0 1.656.090 37,1 9,6 3,8 137.131 -20,5 1.334.952 -19,4 9,7 1,4
Catalunya 138.796 8,1 1.254.163 8,9 9,0 0,7 129.273 -6,9 1.157.929 -7,7 9,0 -0,9
Comunitat Valenciana 245.220 19,5 2.226.167 15,2 9,1 -3,6 201.260 -17,9 1.841.721 -17,3 9,2 0,8
Circuits culturals 108.943 23,5 544.715 23,5 5,0 0,0 87.805 -19,4 439.025 -19,4 5,0 0,0
Itinerari naturalesa 4.143 -24,2 16.572 -24,2 4,0 0,0 3.473 -16,2 13.892 -16,2 4,0 0,0
Intercanvi Portugal 10.131 11,8 70.917 11,8 7,0 0,0 10.718 5,8 75.026 5,8 7,0 0,0
Total 1.144.144 14,4 9.923.385 13,2 8,7 -1,0 1.004.005 -12,2 8.647.592 -12,9 8,6 -0,7
Nota: Les temporades de l'IMSERSO van des d'octubre fins al mes d'abril, aproximadament .
Font: Mundo Senior.