QUADRE I-87. DESPESA MITJANA DIÀRIA DELS TURISTES ESTRANGERS A LES ILLES BALEARS PER PAÍS DE RESIDÈNCIA, PER TIPUS D'ALLOTJAMENT I ORGANITZACIÓ DEL VIATGE (2009-2011)
PAÍS 2009 2010 Var. 10/09 2011 Var. 11/10
Alemanya 98,8 105,6 6,9 103,8 -1,7
Regne Unit 98,1 106,7 8,8 96,3 -9,7
Altres 112,6 119,0 5,7 124,0 4,2
TOTAL 102,6 110,2 7,4 108,6 -1,5
ALLOTJAMENT 2009 2010 Var. 10/09 2011 Var. 11/10
Hotels i similars 115,1 122,6 6,5 117,5 -4,2
   Amb paquet turístic 106,1 113,2 6,7 109,3 -3,4
   Sense paquet turístic 133,0 142,5 7,1 135,5 -4,9
Resta allotjaments 81,5 85,5 4,9 89,8 5,0
TOTAL 102,6 110,2 7,4 108,6 -1,5
Font: Observatori de Turisme.