QUADRE I-86. DESPESA DELS TURISTES ESTRANGERS A LES ILLES BALEARS PER PAÍS DE RESIDÈNCIA, PER TIPUS D'ALLOTJAMENT I ORGANITZACIÓ DEL VIATGE (2009-2011) 
PAÍS 2009 2010 Var. 10/09 2011 Var. 11/10
Alemanya 3.241.551.871 3.216.795.554 -0,8 3.271.989.492 1,7
Regne Unit 2.544.831.937 2.417.441.974 -5,0 2.393.004.039 -1,0
Altres 2.776.340.882 2.994.547.078 7,9 3.647.578.540 21,8
TOTAL 8.562.724.690 8.628.784.606 0,8 9.312.572.071 7,9
ALLOTJAMENT 2009 2010 Var. 10/09 2011 Var. 11/10
Hotels i similars 6.034.086.952 6.397.095.518 6,0 6.826.449.574 6,7
   Amb paquet turístic 3.692.549.105 4.012.494.116 8,7 4.379.702.210 9,2
   Sense paquet turístic 2.341.537.847 2.384.601.402 1,8 2.446.747.364 2,6
Resta allotjaments 2.528.637.738 2.231.689.088 -11,7 2.486.122.497 11,4
TOTAL 8.562.724.690 8.628.784.606 0,8 9.312.572.071 7,9
Font: Observatori de Turisme.