QUADRE I-79. ARRIBADA DE TURISTES A LES ILLES BALEARS PER TIPUS D'ALLOTJAMENT I ORGANITZACIÓ DEL VIATGE (2009-2011)
2009 2010 Var. 10/09 2011 Var. 11/10
Hotels i similars 6.492.899 6.862.456 5,7 7.537.946 9,8
 Amb paquet turístic 4.071.118 4.369.816 7,3 4.904.649 12,2
 Sense paquet turístic 2.421.781 2.492.640 2,9 2.633.297 5,6
Resta allotjaments 2.420.050 2.209.362 -8,7 2.441.708 10,5
INTERNACIONAL 8.912.949 9.071.818 1,8 9.979.654 10,0
Hotels i similars 1.483.326 1.320.236 -11,0 1.390.692 5,3
 Amb paquet turístic 797.951 680.949 -14,7 611.909 -10,1
 Sense paquet turístic 685.375 639.287 -6,7 778.783 21,8
Resta allotjaments 746.391 655.504 -12,2 942.563 43,8
NACIONAL 2.229.717 1.975.740 -11,4 2.333.255 18,1
Hotels i similars 7.976.225 8.182.692 2,6 8.928.638 9,1
 Amb paquet turístic 4.869.069 5.050.765 3,7 5.516.558 9,2
 Sense paquet turístic 3.107.156 3.131.927 0,8 3.412.080 8,9
Resta allotjaments 3.166.441 2.864.866 -9,5 3.384.271 18,1
TOTAL 11.142.666 11.047.558 -0,9 12.312.909 11,5
Nota: El mercat nacional no inclou l'arribada de turistes per via marítima.
Font: Observatori de Turisme.