QUADRE I-77. EVOLUCIĶ DE LES BALEARS EN RELACIĶ AMB LES CA ESPANYOLES COMPETIDORES DE LES BALEARS EN TURISME INTERNACIONAL (2007-2011)
  Turistes Pernoctacions Estada mitjana
  2007 2008 % var. 08/07 2009 % var. 09/08 2010 % var. 10/09 2011 % var. 11/10 2007 2008 % var. 08/07 2009 % var. 09/08 2010 % var. 10/09 2011 % var. 11/10 2007 2008 % var. 08/07 2009 % var. 09/08 2010 % var. 10/09 2011 % var. 11/10
Espanya 58.665.504 57.192.014 -2,51 52.177.640 -8,77 52.676.973 0,96 56.694.298 7,63 542.993.204 542.275.946 -0,13 505.070.906 -6,86 502.225.225 -0,56 515.792.243 2,70 9,3 9,5 2,15 9,7 2,11 9,6 -1,39 9,2 -4,25
Andalusia 8.429.556 7.975.202 -5,39 7.465.415 -6,39 7.440.871 -0,33 7.884.875 5,97 99.708.937 93.830.821 -5,90 90.877.264 -3,15 87.817.655 -3,37 89.499.636 1,92 11,8 11,8 0,00 12,2 3,39 11,8 -3,25 11,4 -3,56
Balears, Illes 9.956.426 10.020.782 0,65 9.024.439 -9,94 9.201.823 1,97 10.099.465 9,76 87.085.246 90.085.777 3,45 84.803.027 -5,86 80.186.109 -5,44 87.584.149 9,23 8,7 9,0 3,45 9,4 4,44 8,7 -7,30 8,7 -0,47
Canāries, Illes 9.454.984 9.356.641 -1,04 8.207.486 -12,28 8.611.805 4,93 10.187.690 18,30 98.757.861 99.251.158 0,50 87.659.662 -11,68 90.281.277 2,99 101.034.376 11,91 10,4 10,6 1,92 10,7 0,94 10,5 -2,02 9,9 -5,41
Catalunya 15.233.723 14.344.334 -5,84 12.704.584 -11,43 13.154.528 3,54 13.767.684 4,66 108.535.397 105.197.561 -3,08 98.606.359 -6,27 107.099.639 8,61 99.314.336 -7,27 7,2 7,4 2,78 7,8 5,41 8,2 5,21 7,4 -10,19
C. Valenciana 5.713.180 5.713.312 0,00 5.096.340 -10,80 5.021.392 -1,47 5.383.340 7,21 71.276.288 72.944.393 2,34 61.927.691 -15,10 62.768.527 1,36 63.582.495 1,30 12,5 12,8 2,40 12,2 -4,69 12,5 2,55 11,9 -5,06
Font: IET. FRONTUR (moviments turístics en fronteres) i EGATUR.