QUADRE I-76. EVOLUCIÓ DE LES BALEARS EN RELACIÓ AMB LES CA ESPANYOLES COMPETIDORES DE LES BALEARS EN TURISME NACIONAL (2007-2011)
  Viatges Pernoctacions Estada mitjana
  2007 2008 % var. 08/07 2009 % var. 09/08* 2010 % var. 10/09 2011 % var. 11/10 2007 2008 % var. 08/07 2009 % var. 09/08* 2010 % var. 10/09 2011 % var. 11/10 2007 2008 % var. 08/07 2009 % var. 09/08* 2010 % var. 10/09 2011 % var. 11/10
Espanya 146.781.703 157.614.545 7,38 154.995.306 -3,10 145.477.420 -6,14 147.407.636 1,33 660.186.882 681.693.979 3,26 674.734.874 -1,44 636.414.515 -5,68 649.479.339 2,05 4,5 4,3 -3,84 4,4 1,80 4,4 0,29 4,8 8,48
Andalusia 27.855.906 28.456.420 2,16 28.679.657 -1,20 25.776.964 -10,12 26.819.589 4,04 130.412.439 129.742.537 -0,51 129.830.503 0,02 118.661.655 -8,60 126.867.425 6,92 4,7 4,6 -2,61 4,5 1,20 4,6 2,22 4,7 2,17
Balears, Illes 2.670.718 2.970.993 11,24 2.724.367 -6,70 2.750.968 0,98 2.940.028 6,87 17.620.197 16.851.935 -4,36 15.845.333 -5,83 16.810.500 6,09 17.705.867 5,33 6,6 5,7 -14,03 5,8 0,90 6,1 6,00 6,0 -1,88
Canàries, Illes 4.024.507 4.308.093 7,05 5.106.519 13,50 5.019.101 -1,71 4.512.818 -10,09 21.556.458 21.450.959 -0,49 25.584.879 12,53 25.267.638 -1,24 25.307.433 0,16 5,4 5,0 -7,04 5,0 -0,90 5,0 0,00 5,6 12,00
Catalunya 21.178.216 22.843.296 7,86 22.366.755 -2,90 20.531.052 -8,21 22.251.838 8,38 85.603.589 88.852.133 3,79 84.189.642 -5,24 74.953.864 -10,97 83.823.667 11,83 4,0 3,9 -3,77 3,8 -2,40 3,7 -3,10 3,8 2,13
C. Valenciana 15.717.548 17.323.886 10,22 17.762.051 -0,10 15.548.853 -12,46 15.569.698 0,13 86.921.725 88.740.458 2,09 89.991.749 0,41 84.209.373 -6,43 85.351.357 1,36 5,5 5,1 -7,37 5,1 0,50 5,4 6,75 5,5 1,01
(*) A causa de la incorporació de Ceuta i Melilla l'any 2009, les taxes de variació entre el 2009 i el 2008 no es poden obtenir comparant els valors absoluts, sinó que seran facilitades per la mitjana de la base de dades.
Font: IET FAMILITUR (moviments turístics dels espanyols).