QUADRE I-75. INGRESSOS I TURISTES DE LES PRINCIPALS DESTINACIONS COMPETIDORES DE LES BALEARS ORDENADES PER LA POTENCIALITAT COMPETIDORA (2007-2011)
Països i regions Ingressos* (milers de milions de ḍlars) Turistes (milions) Despesa mitjana (ḍlars/turista)
  2007 2008 2009 2010 % 10/09 2011 % 11/10 2007 2008 2009 2010 % 10/09 2011 % 11/10 2007 2008 2009 2010 % 10/09 2011 % 11/10
Espanya  57,6 61,6 53,2 52,5 -1,3 59,9 14,1 58,7 57,2 52,2 52,7 1,0 56,7 7,6 981,3 1076,9 1019,2 996,2 -2,3 1056,4 6,0
Mediterrània sud 37,6 43,1 41,5 42,7 3,0 40,8 -4,4 47,0 52,2 52,6 57,3 8,9 52,9 -7,7 800,0 825,7 788,0 745,2 -5,4 771,4 3,5
    Turquia 18,5 22,0 21,3 20,8 -2,3 23,0 10,6 22,2 25,0 25,5 27,0 5,9 29,3 8,5 833,3 880,0 835,3 770,4 -7,8 785,0 1,9
    Egipte 9,3 11,0 10,8 12,5 15,7 8,7 -30,4 10,6 12,3 11,9 14,1 18,5 9,5 -32,6 877,4 894,3 907,6 886,5 -2,3 915,8 3,3
    Tunísia 2,6 3,0 2,8 2,7 -1,8 1,8 -33,1 6,8 7,0 6,9 6,9 0,0 4,8 -30,4 382,4 421,4 398,6 391,3 -1,8 376,0 -3,9
    Marroc 7,2 7,2 6,6 6,7 1,5 7,3 9,0 7,4 7,9 8,3 9,3 12,0 9,3 0,0 973,0 905,1 795,2 720,4 -9,4 784,9 9,0
Mediterrània nord 71,0 78,0 67,3 63,4 -5,8 70,8 11,6 74,4 73,8 73,1 73,7 0,8 78,7 6,8 953,6 1056,9 920,7 860,2 -6,6 899,2 4,5
    Croàcia** 9,3 11,0 8,9 8,3 -6,7 9,2 10,8 9,3 9,4 9,3 9,1 -2,2 9,9 8,8 994,6 1170,2 957,0 - - 929,3 n.d
    Bulgària 3,5 4,2 3,7 3,6 -2,7 4,0 10,2 5,2 5,8 5,7 6,0 5,3 6,3 5,0 673,1 724,1 649,1 600,0 -7,6 629,7 4,9
    Grècia 15,5 17,1 14,5 12,7 -12,4 14,6 15,0 16,2 15,9 14,9 15,0 0,7 16,4 9,3 956,8 1075,5 973,2 846,7 -13,0 890,2 5,1
    Itàlia 42,7 45,7 40,2 38,8 -3,5 43,0 10,8 43,7 42,7 43,2 43,6 0,9 46,1 5,7 977,1 1070,3 930,6 889,9 -4,4 932,8 4,8
Carib i Amèrica 29,5 31,4 28,3 29,9 5,5 n.d. n.d. 38,2 39,8 38,2 40,0 4,8 n.d n.d 773,3 787,6 741,7 747,3 0,7 n.d n.d
    Rep. Dominicana 4,1 4,2 4,1 4,2 2,4 4,4 4,8 4,0 4,0 4,0 4,1 2,5 4,3 4,9 1025,0 1050,0 1025,0 1024,4 -0,1 1023,3 -0,1
    Mèxic 12,9 13,3 11,3 11,9 5,3 11,7 -1,7 21,4 22,6 21,5 22,4 4,2 22,7 1,3 602,8 588,5 525,6 531,3 1,1 515,4 -3,0
    Cuba 2,1 2,3 2,1 2,2 5,8 n.d n.d 2,1 2,3 2,4 2,5 3,7 2,7 7,5 1014,2 974,0 863,1 880,0 2,0 n.d n.d
    Brasil 5,0 5,8 5,3 5,9 11,3 6,6 11,9 5,0 5,1 4,8 5,2 8,3 5,4 3,8 990,0 1137,3 1104,2 1134,6 2,8 1222,2 7,7
    Puerto Rico 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 n.d n.d 3,7 3,7 3,6 3,7 4,2 n.d n.d 924,1 948,9 977,5 970,3 -0,7 n.d n.d
    Costa Rica 2,0 2,3 2,1 2,1 1,4 n.d n.d 2,0 2,1 1,9 2,1 9,4 2,2 4,6 1023,2 1091,4 1078,1 1000,0 -7,2 n.d n.d
Àsia i Pacífic 36,0 40,9 38,0 45,1 18,7 52,6 16,6 41,0 42,9 44,0 47,4 7,7 51,4 8,4 878,9 953,8 863,6 951,5 10,2 1023,3 7,6
    Tailàndia  16,7 18,2 15,9 19,8 24,5 26,3 32,8 14,5 14,6 14,1 15,8 12,1 19,1 20,9 1154,9 1248,3 1127,7 1253,2 11,1 1377,0 9,9
    Indonèsia 5,3 7,4 6,3 7,0 11,1 8,0 14,3 5,5 6,2 6,3 7,0 11,1 7,6 8,6 963,6 1193,5 1000,0 1000,0 0,0 1052,6 5,3
    Malàisia 14,0 15,3 15,8 18,3 15,8 18,3 0,0 21,0 22,1 23,6 24,6 4,2 24,7 0,4 666,7 692,3 669,5 743,9 11,1 740,9 -0,4
Total 231,7 255,0 228,3 233,6 2,3 n.d n.d 259,2 265,9 260,1 271,1 4,2 n.d n.d 893,7 958,9 877,7 861,6 -1,8 n.d n.d
Font: OMT (e-library) Tourism factbook i Baṛmetre OMT.
* Ingressos de les entitats túristiques.
** Dades no disponibles del nombre de turistes.