QUADRE I-73. PERSONAL OCUPAT ALS SERVEIS PRIVATS PER SECTOR D'ACTIVITAT (2009)
  Illes Balears
  Comerç Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres Total
Personal ocupat 76.861 28.458 87.308 7.460 6.478 21.773 28.967 9.875 267.180
Personal renumerat 60.617 22.733 76.978 6.206 3.235 13.619 25.542 6.665 215.595
Personal fix 46.194 14.342 49.746 4.458 2.835 11.587 15.852 4.451 149.465
Personal fix homes 22.159 9.787 22.314 2.554 1.323 4.631 4.861 2.632 70.261
Personal fix dones 24.035 4.555 27.432 1.904 1.512 6.956 10.991 1.819 79.204
Personal eventual 11.319 4.934 25.512 1.104 383 1.727 8.114 2.144 55.237
Personal eventual homes 5.011 3.632 12.244 667 111 827 3.217 1.408 27.117
Personal eventual dones 6.308 1.301 13.268 437 272 900 4.897 736 28.119
Personal no renumerat 16.244 5.725 10.329 1.254 3.243 8.154 3.425 3.210 51.584
Personal no renumerat homes 9.317 5.093 5.833 988 2.313 5.707 2.326 1.944 33.521
Personal no renumerat dones 6.927 632 4.496 265 930 2.447 1.099 1.267 18.063
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'INE.