QUADRE I-72 PRINCIPALS RESULTATS D'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS PRIVATS PER SECTOR D'ACTIVITAT (2009)
  Illes Balears
  Comerç Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres Total
Ingressos d'explotació 11.733.453 2.881.261 4.009.347 1.152.659 466.226 1.284.630 3.140.996 357.131 25.025.701
     Volum de negoci 11.520.721 2.820.727 3.897.437 1.136.685 456.048 1.250.982 3.065.156 340.593 24.488.349
     Altres ingressos d'ocupació 212.732 60.533 111.910 15.974 10.179 33.648 75.840 16.538 537.353
Despeses d'explotació 11.237.119 2.785.035 3.758.814 991.660 653.817 1.008.398 3.081.360 404.775 23.920.976
     Consum de matèries primeres i altres aprovisionaments 203.697 529.287 985.615 82.223 15.659 37.548 344.298 38.760 2.237.085
     Consum de mercaderies 8.149.849 21.148 30.476 36.656 14.311 50.146 1.509.516 34.709 9.846.810
     Treballs realitzats per altres empreses 124.906 423.167 66.707 226.213 368.584 162.420 125.845 14.733 1.512.575
     Despeses de personal 1.427.107 819.317 1.429.358 233.869 84.573 407.858 545.134 150.920 5.098.137
     Despeses en serveis exteriors 1.154.049 782.353 974.319 274.011 105.676 299.452 401.847 125.571 4.117.277
     Altres despeses de gestió 17.548 7.305 8.378 29.924 7.034 16.280 31.691 4.346 122.506
     Dotació per a amortitzacions 159.963 202.458 263.962 108.764 57.980 34.695 123.029 35.737 986.587
Inversions en actius materials 136.852 244.992 244.365 47.610 17.413 38.704 343.509 11.832 1.085.275
     Adquisició d'immobilitzat material 160.564 277.903 278.039 49.353 37.648 45.519 567.164 12.071 1.428.260
     Vendes d'immobilitzat material 23.713 32.911 33.674 1.743 20.235 6.815 223.655 239 342.985
               
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'INE.