QUADRE I-71 PRINCIPALS INDICADORS DELS SERVEIS PRIVATS PER SECTOR D'ACTIVITAT (2009)
  Illes Balears
  Comerç Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres Total
Ocupats per empresa 4 5,8 6,7 5,3 1,6 2,3 5,7 3 4,3
Productivitat (euros) 27.900 41.800 28.600 72.100 43.400 34.200 27.200 16.300 31.500
Salari mitjà 15.100 23.700 16.300 24.700 10.500 15.300 15.500 14.300 16.600
Cost laboral unitari (euros) 19.300 30.400 21.000 32.300 13.000 19.200 20.300 17.800 21.300
Taxa de valor afegit (%) 57,89 39,27 48,92 46,04 36,22 58,42 44,69 42,95 48,54
Taxa de despeses de personal (%) 69,2 72,73 73,33 44,76 29,97 56,28 74,67 109,31 67,65
Taxa d'assalariats (%) 74,83 67,73 86,2 74,57 49,67 61,15 82,74 66,79 75,62
Taxa d'estabilitat laboral (%) 60,1 50,4 56,98 59,76 43,76 53,22 54,73 45,07 55,94
Taxa d'assalariats femenina (%) 39,48 20,58 46,62 31,39 27,53 36,08 54,85 25,88 40,17
Taxa personal extern (%) 1,05 0,64 0,69 1,63 0,39 1,4 0,35 1,31 0,86
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'INE.