QUADRE I-70. PRINCIPALS MACROMAGNITUDS DELS SERVEIS PRIVATS PER SECTOR D'ACTIVITAT (2009)
Illes Balears
  Comerç Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats immobiliàries Activitats professionals, científiques i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres Total
Nombre d'empreses 18.347 4.646 10.135 1.360 4.014 9.080 4.699 2.781 55.062
Nombre d'establiments 21.442 5.020 11.363 1.448 4.110 9.309 5.495 2.853 61.040
Volum de negoci (milers d'euros) 11.520.721 2.820.727 3.897.437 1.136.685 456.048 1.250.982 3.065.156 340.593 24.488.349
Valor producció a preus bàsics (milers d'euros) 3.562.590 2.868.597 3.984.346 1.134.909 779.169 1.240.383 1.633.712 321.469 15.525.175
VAB a preus bàsics (milers d'euros) 2.062.389 1.126.485 1.949.328 522.538 282.217 724.683 730.030 138.060 7.535.730
Remuneració d'assalariats (milers d'euros) 1.427.107 819.317 1.429.358 233.869 84.573 407.858 545.134 150.920 5.098.136
Consums intermedis (milers d'euros) 1.500.201 1.742.113 2.035.018 612.370 496.952 515.699 903.681 183.409 7.989.443
Excedent brut d'explotació (milers d'euros) 622.953 404.345 465.021 350.816 187.211 353.650 188.832 -1.515 2.571.313
Població ocupada a 30/09 76.861 28.458 87.308 7.460 6.478 21.773 28.967 9.875 267.180
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'INE.