QUADRE I-69. PREU PER METRE QUADRAT D'HABITATGE LLIURE (1995-2011)
Illes Balears Espanya
Any Trimestre Preu/m2 % Variació interanual Preu/m2 % Variació interanual
1995 1r 586,0 - 670,8 -
  2n 591,6 - 686,0 -
  3r 591,6 - 682,6 -
  4t 599,2 - 692,7 -
1996 1r 589,7 0,6% 686,0 2,3%
  2n 599,2 1,3% 697,8 1,7%
  3r 601,1 1,6% 691,0 1,2%
  4t 623,8 4,1% 694,4 0,2%
1997 1r 627,5 6,4% 691,0 0,7%
  2n 648,3 8,2% 726,4 4,1%
  3r 640,8 6,6% 726,4 5,1%
  4t 654,0 4,8% 702,8 1,2%
1998 1r 680,5 8,4% 716,3 3,7%
  2n 746,6 15,2% 761,8 4,9%
  3r 771,2 20,3% 777,0 7,0%
  4t 795,8 21,7% 756,7 7,7%
1999 1r 846,8 24,4% 780,3 8,9%
  2n 914,9 22,5% 805,6 5,7%
  3r 973,5 26,2% 827,5 6,5%
  4t 1.026,4 29,0% 829,2 9,6%
2000 1r 1.054,7 24,6% 856,2 9,7%
  2n 1.141,7 24,8% 879,8 9,2%
  3r 1.156,8 18,8% 891,6 7,7%
  4t 1.228,6 19,7% 893,3 7,7%
2001 1r 1.247,5 18,3% 930,3 8,7%
  2n 1.317,5 15,4% 962,4 9,4%
  3r 1.368,5 18,3% 982,6 10,2%
  4t 1.396,9 13,7% 992,7 11,1%
2002 1r 1.413,9 13,3% 1.051,7 13,0%
  2n 1.436,6 9,0% 1.117,4 16,1%
  3r 1.468,7 7,3% 1.142,7 16,3%
  4t 1.508,4 8,0% 1.164,6 17,3%
2003 1r 1.531,1 8,3% 1.230,3 17,0%
  2n 1.567,0 9,1% 1.309,6 17,2%
  3r 1.618,0 10,2% 1.344,9 17,7%
  4t 1.631,2 8,1% 1.380,3 18,5%
2004 1r 1.672,8 9,3% 1.456,2 18,4%
  2n 1.710,6 9,2% 1.538,8 17,5%
  3r 1.769,2 9,3% 1.570,8 16,8%
  4t 1.833,5 12,4% 1.618,0 17,2%
2005 1r 1.890,2 13,0% 1.685,4 15,7%
2n 1.969,6 15,1% 1.752,8 13,9%
3r 2.003,6 13,2% 1.781,5 13,4%
4t 2.025,6 10,5% 1.824,3 12,8%
2006 1r 2.120,8 12,2% 1.887,6 12,0%
2n 2.192,6 11,3% 1.942,3 10,8%
3r 2.221,0 10,9% 1.956,7 9,8%
4t 2.264,5 11,8% 1.990,5 9,1%
2007 1r 2.311,7 9,0% 2.024,7 7,3%
2n 2.364,6 7,8% 2.364,6 21,7%
3r 2.372,2 6,8% 2.372,2 21,2%
4t 2.421,3 6,9% 2.421,3 21,6%
2008 1r 2.408,1 4,2% 2.101,4 3,8%
2n 2.427,0 2,6% 2.095,7 -11,4%
3r 2.411,9 1,7% 2.068,7 -12,8%
4t 2.391,1 -1,2% 2.018,5 -16,6%
2009 1r 2.260,7 -6,1% 1.958,1 -6,8%
2n 2.199,7 -9,4% 1.920,9 -8,3%
3r 2.183,2 -9,5% 1.902,8 -8,0%
4t 2.125,8 -11,1% 1.892,3 -6,3%
2010 1r 2.118,8 -6,3% 1.865,7 -4,7%
2n 2.103,7 -4,4% 1.848,9 -3,7%
3r 2.056,8 -5,8% 1.832,0 -3,7%
4t 2.094,1 -1,5% 1.825,5 -3,5%
2011 1r 2.039,5 -3,7% 1.777,6 -4,7%
2n 2.008,0 -4,5% 1.752,1 -5,2%
3r 1.955,8 -4,9% 1.729,3 -5,6%
4t 1.950,1 -6,9% 1.701,8 -6,8%
Font: Ministeri de Foment.
Base 2005.