QUADRE I-66. PERCENTATGE D'HABITATGES COMENÇATS I ACABATS (1998-2011)
Començats 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Habitatges protegits 7,8% 7,4% 3,9% 3,8% 8,3% 8,2% 4,3% 2,9% 4,3% 3,0% 2,4% 18,5% 34,8% 25,0%
Habitatges lliures 92,2% 92,6% 96,1% 96,2% 91,7% 91,8% 95,7% 97,1% 95,7% 97,0% 97,6% 81,5% 65,2% 75,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Acabats 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Habitatges protegits 21,4% 14,0% 1,2% 4,7% 3,1% 2,6% 10,4% 3,8% 3,8% 3,1% 2,0% 3,6% 7,0% 7,9%
Habitatges lliures 78,6% 86,0% 98,8% 95,3% 96,9% 97,4% 89,6% 96,2% 96,2% 96,9% 98,0% 96,4% 93,0% 92,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Font: Direcció General d'Habitatge, .Ministeri de Foment, Ministeri d'Habitatge i elaboració pròpia.