QUADRE I-65. HABITATGES COMENÇATS I HABITATGES ACABATS (1998-2011)
Començats 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Habitatges protegits 711 964 480 464 817 496 430 321 578 417 154 498 1.009 528 -47,7%
Habitatges lliures 8.382 12.132 11.841 11.868 9.024 5.572 9.470 10.633 12.795 13.475 6.290 2.187 1.894 1.580 -16,6%
Total 9.093 13.096 12.321 12.332 9.841 6.068 9.900 10.954 13.373 13.892 6.444 2.685 2.903 2.108 -27,4%
% var.sobre any anterior 32,0% 44,0% -5,9% 0,1% -20,2% -38,3% 63,2% 10,6% 22,1% 3,9% -53,6% -58,3% 8,1% -27,4%
Acabats 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Habitatges protegits 1.000 953 120 598 382 304 1.034 411 405 385 239 339 391 288 -26,3%
Habitatges lliures 3.663 5.873 9.706 12.047 12.090 11.537 8.888 10.372 10.172 12.162 11.827 9.071 5.171 3.364 -34,9%
Total 4.663 6.826 9.826 12.645 12.472 11.841 9.922 10.783 10.577 12.547 12.066 9.410 5.562 3.652 -34,3%
% var.sobre any anterior -28,6% 46,4% 43,9% 28,7% -1,4% -5,1% -16,2% 8,7% -1,9% 18,6% -3,8% -22,0% -40,9% -34,3%
Hab. començats/ hab.acabats 1,95 1,92 1,25 0,98 0,79 0,51 1,00 1,02 1,26 1,11 0,53 0,29 0,52 0,58  
Font: Direcció General d'Habitatge, .Ministeri de Foment, Ministeri d'Habitatge i elaboració pròpia.