QUADRE I-64. PROJECTES VISATS, PER ILLES I TIPOLOGIES (2008-2011)
  2008     2009     2010     2011    
Mallorca m2 % % Var.08/07 m2 % % Var.09/08 m2 % % Var.10/09 m2 % % Var.11/10
Edificis residencials  1.170.691 68,65 -51,37 669.618 62,55 -42,80 533.399 56,73 -20,34 476.040 64,47 -10,75
Industrials 72.966 4,28 -8,96 27.412 2,56 -62,43 51.685 5,50 88,55 30.712 4,16 -40,58
Oficines i comerç 243.181 14,26 33,39 71.494 6,68 -70,60 102.782 10,93 43,76 69.067 9,35 -32,80
Esportius 21.916 1,29 -66,89 78.477 7,33 258,08 42.961 4,57 -45,26 44.786 6,06 4,25
Turisme i espectacles 126.824 7,44 75,32 109.580 10,24 -13,60 107.626 11,45 -1,78 102.207 13,84 -5,04
Sanitaris i beneficiaris 25.127 1,47 7,38 26.598 2,48 5,85 32.098 3,41 20,68 4.221 0,57 -86,85
Culturals i religiosos 40.738 2,39 -33,13 80.907 7,56 98,60 33.813 3,60 -58,21 11.407 1,54 -66,27
Altres projectes 3.804 0,22 -68,36 6.477 0,60 70,26 35.932 3,82 454,78 6.392 1,54 -68,25
Total 1.705.248 100,00 -41,29 1.070.562 100,00 -37,22 940.296 100,00 -12,17 738.440 100,00 -21,47
Menorca m2 % % Var.08/07 m2 % % Var.09/08 m2 % % Var.10/09 m2 % % Var.11/10
Edificis residencials  120.506 61,70 -56,64 60.310 47,45 -49,95 54.654 56,34 -9,38 38.821 52,87 -28,97
Industrials 22.430 11,48 43,89 21.923 17,25 -2,26 8.505 8,77 -61,20 8.424 11,47 -0,96
Oficines i comerç 11.966 6,13 32,51 2.853 2,24 -76,16 4.009 4,13 40,54 19.578 26,66 388,32
Esportius 18.341 9,39 272,13 1.841 1,45 -89,96 2.584 2,66 40,37 0 0,00 -100,00
Turisme i espectacles 17.767 9,10 139,92 11.296 8,89 -36,42 13.388 13,80 18,52 5.630 7,67 -57,95
Sanitaris i beneficiaris 0 0,00 -100,00 840 0,66 #¡DIV/0! 7.746 7,98 822,05 30 0,04 -99,61
Culturals i religiosos 3.583 1,83 -59,70 24.306 19,12 578,46 2.478 2,55 -89,81 192 0,26 -92,25
Altres projectes 717 0,37 -63,30 3.746 2,95 422,39 3.650 3,76 -2,57 750 1,02 -79,45
Total 195.310 100,00 -44,75 127.116 100,00 -34,92 97.016 100,00 -23,68 73.425 100,00 -24,32
Pitiüses m2 % % Var.08/07 m2 % % Var.09/08 m2 % % Var.10/09 m2 % % Var.11/10
Edificis residencials  138.739 71,37 -73,39 153.817 79,13 10,87 116.822 42,58 -24,05 92.950 67,73 -20,43
Industrials 19.223 9,89 1033,58 13.245 6,81 -31,10 38.527 14,04 190,88 2.462 1,79 -93,61
Oficines i comerç 9.445 4,86 48,67 4.249 2,19 -55,02 6.977 2,54 64,21 11.495 8,38 64,76
Esportius 1.681 0,86 -92,23 5.355 2,75 218,52 663 0,24 -87,62 535 0,39 -19,32
Turisme i espectacles 18.807 9,67 -50,26 11.352 5,84 -39,64 9.360 3,41 -17,55 28.067 20,45 199,87
Sanitaris i beneficiaris 0 0,00 = 1.742 0,90 #¡DIV/0! 96.541 35,19 5440,95 0 0,00 -100,00
Culturals i religiosos 3.990 2,05 -68,45 15.942 8,20 299,61 4.615 1,68 -71,05 1.190 0,87 -74,21
Altres projectes 2.499 1,29 1137,86 417 0,21 -83,30 853 0,31 104,42 536 0,39 -37,16
Total 194.383 100,00 -67,69 206.120 106,04 6,04 274.357 100,00 33,11 137.235 100,00 -49,98
Illes Balears m2 % % Var.08/07 m2 % % Var.09/08 m2 % % Var.10/09 m2 % % Var.11/10
Edificis residencials  1.429.936 68,26 -55,40 883.746 62,95 -38,20 704.875 53,74 -20,24 607.811 63,28 -13,77
Industrials 114.618 5,47 17,64 62.580 4,46 -45,40 98.718 7,53 57,75 41.598 4,33 -57,86
Oficines i comerç 264.592 12,63 33,84 78.595 5,60 -70,30 113.768 8,67 44,75 100.140 10,43 -11,98
Esportius 41.938 2,00 -54,79 85.673 6,10 104,28 46.208 3,52 -46,06 45.321 4,72 -1,92
Turisme i espectacles 163.398 7,80 39,00 132.227 9,42 -19,08 130.374 9,94 -1,40 135.904 14,15 4,24
Sanitaris i beneficiaris 25.127 1,20 -50,95 29.180 2,08 16,13 136.385 10,40 367,39 4.251 0,44 -96,88
Culturals i religiosos 48.310 2,31 -41,41 121.156 8,63 150,79 40.906 3,12 -66,24 12.789 1,33 -68,74
Altres projectes 7.021 0,34 -50,48 10.641 0,76 51,56 40.435 3,08 280,01 12.693 1,32 -68,61
Total Illes Balears 2.094.941 100,00 -45,72 1.403.798 100,00 -32,99 1.311.669 100,00 -6,56 960.506 100,00 -26,77
Font:COAIB.