QUADRE I-63. OBRES VISADES DE REFORMA I AMPLIACIÓ 1998-2011
Mallorca 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Ampliació i reforma 2.129 2.192 2.409 2.425 2.398 2.168 2.197 1.978 1.587 1.433 1.588 1.561 1.437 1.307 -9,0%
Total obres visades 5.327 5.995 6.172 5.579 5.001 4.759 5.175 4.956 5.420 5.120 4.301 3.673 3.224 2.868 -11,0%
% ampl.i ref./total 40,0 36,6 39,0 43,5 48,0 45,6 42,5 39,9 29,3 28,0 36,9 42,5 44,6 45,6 2,2%
Menorca 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Ampliació i reforma 366 460 511 518 529 471 513 452 374 327 305 246 245 234 -4,5%
Total obres visades 871 1.093 1.125 1.089 1.031 939 1.055 922 956 798 643 518 448 402 -10,3%
% ampl.i ref./total 42,0 42,1 45,4 47,6 51,3 50,2 48,6 49,0 39,1 41,0 47,4 47,5 54,7 58,2 6,4%
Pitiüses 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Ampliació i reforma 255 233 234 225 239 258 240 212 211 228 242 239 188 184 -2,1%
Total obres visades 604 693 693 592 613 580 557 509 703 708 617 573 495 434 -12,3%
% ampl.i ref./total 42,2 33,6 33,8 38,0 39,0 44,5 43,1 41,7 30,0 32,2 39,2 41,7 38,0 42,4 11,6%
Illes Balears 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Ampliació i reforma 2.750 2.885 3.154 3.168 3.166 2.897 2.950 2.642 2.172 1.988 2.135 2.046 1.870 1.725 -7,8%
Total obres visades 6.802 7.781 7.990 7.260 6.645 6.278 6.787 6.387 7.079 6.626 5.561 4.769 4.167 3.704 -11,1%
% ampl.i ref./total 40,4 37,1 39,5 43,6 47,6 46,1 43,5 41,4 30,7 30,0 38,4 42,9 44,9 46,6 3,8%
Font:COAIB.