QUADRE I-61. PROJECTES VISATS PEL COAIB 1999-2011
Obres visades 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Mallorca 5.995 6.172 5.579 5.001 4.759 5.175 4.956 5.420 5.120 4.301 3.676 3.224 2.868 -11,0%
Menorca 1.093 1.125 1.089 1.031 939 1.055 922 956 798 643 518 448 402 -10,3%
Pitiüses 693 693 592 613 580 557 509 703 708 617 575 495 434 -12,3%
Total de Balears 7.781 7.990 7.260 6.645 6.278 6.787 6.387 7.079 6.626 5.561 4.769 4.167 3.704 -11,1%
Habitatges visats 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Mallorca 12.470 11.862 10.416 7.174 4.839 8.616 8.713 11.577 11.648 4.404 1.805 1.355 1.288 -4,9%
Menorca 1.495 1.347 1.358 1.474 1.404 1.741 1.638 1.709 1.616 440 176 163 77 -52,8%
Pitiüses 2.283 2.060 2.245 1.756 1.102 1.737 2.175 2.561 2.430 448 474 518 180 -65,3%
Total de Balears 16.248 15.269 14.019 10.404 7.345 12.094 12.526 15.847 15.694 5.292 2.455 2.036 1.545 -24,1%
 (1) Exclosos expedients d'informes, valoracions, urbanisme, peritatges i similars.
Font: COAIB.