QUADRE I-60. LICITACIÓ OFICIAL 2000-2011 (EN MILERS D'EUROS)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variació 11/10
Total edificació 114.583 218.879 189.151 214.326 334.495 288.868 262.079 365.700 257.680 278.541 183.389 77.047 -57,99%
Total obra civil 85.834 197.624 220.515 392.742 597.161 310.555 363.476 266.570 262.110 615.043 310.625 85.320 -72,53%
Total 200.417 416.503 409.666 607.068 931.656 599.423 625.555 632.270 519.790 893.584 494.014 162.367 -67,13%
Administració central 48.874 116.562 79.390 222.764 157.812 55.132 67.617 234.585 252.630 198.501 85.809 42.434 -50,55%
Administració local 87.653 194.979 200.792 163.233 299.333 277.250 138.087 224.634 165.320 507.264 277.739 81.419 -70,69%
Administració autonňmica 63.890 104.962 129.484 221.072 474.511 267.041 419.851 173.051 101.830 187.819 130.466 38.514 -70,48%
Total 200.417 416.503 409.666 607.068 931.656 599.423 625.555 632.270 519.780 893.584 494.014 162.367 -67,13%
Font: Seopan.