QUADRE I-58. ATUR REGISTRAT CONSTRUCCIÓ 1995-2011
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 2007 2008 2009 (2) 2010 2011 Variació 11/10
Mallorca 2.988 2.526 2.217 1.779 1.432 1.488 1.740 2.389 3.263 3.411 4.090 3.789 4.215 7.754 13.829 14.125 13.536 2,1%
Menorca 286 231 155 106 97 91 107 132 178 184 331 380 471 815 1261 1322 1235 4,8%
Pitiüses 514 487 453 361 293 258 273 345 466 520 811 763 985 1.710 2.410 2.279 2.031 -5,4%
Illes Balears 3.788 3.244 2.825 2.246 1.822 1.837 2.120 2.866 3.907 4.115 5.232 4.933 5.671 10.279 17.500 17.726 16.802 1,3%
Variació interanual -14,4% -12,9% -20,5% -18,9% 0,8% 15,4% 35,2% 36,3% 5,3% 27,1% -5,7% 15,0% 81,3% 70,3% 1,3% -5,2% -
(1) No és comparable per canvis metodològics. Sistema SISPE.
(2) CNAE-2009.
Any 1995-2004 sistema SILEE.
Font:INEM.