QUADRE I-57. VARIACIÓ INTERANUAL ENTRADA DE MATERIALS (EXCLÒS CIMENT) 1999-2011
Entrades %99/98 %00/99 %01/00 %02/01 %03/02 %04/03 %05/04 %06/05 %07/06 %08/07 %09/08 %10/09 %11/10
Palma 34,74 10,26 -22,13 -3,48 -4,05 27,54 17,6 -5,8 -11,2 -30,6 -37,0 -9,1 13,0
Alcúdia 109,59 0,39 -16,22 -2,36 -13,68 -73,94 67,9 9,2 -30,2 -49,8 -4,7 86,7 3,2
Menorca 23,66 -3,23 7,38 6,79 35,51 -0,80 33,5 -17,9 -34,1 -33,2 -23,4 12,2 -5,5
Pitiüses 60,60 40,28 -5,87 11,19 1,02 0,48 -3,3 30,6 -22,6 -34,6 -13,8 58,2 11,6
Total Balears 49,91 9,54 -16,51 -0,16 -1,52 -1,56 19,1 -1,6 -17,8 -32,9 -30,0 14,0 9,3
Font: Autoritat Portuària de Balears, Servei de Ports i elaboració pròpia.