QUADRE I-51. CONSUM DE PRODUCTES PETROLIERS LÍQUIDS PER ILLES (2004-2011)
Illes Balears 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mallorca 1.552.636   1.750.462   1.820.247   1.887.509   1.753.023   1.624.336   1.532.209   1.299.635  
Menorca 135.199   141.828   148.755   147.889   151.580   135.557   154.738   147.929  
Pitiüses 189.848   207.281   229.688   236.627   222.276   205.360   220.180   235.873  
Total 1.877.682   2.099.570   2.198.690   2.272.025   2.126.879   1.965.253   1.907.127   1.683.438  
Variació respecte de l'any anterior (%)
Mallorca - 12,74% 3,99% 3,70% -7,13% -7,34% -5,67% -15,18%
Menorca - 4,90% 4,88% -0,58% 2,50% -10,57% 14,15% -4,40%
Pitiüses - 9,18% 10,81% 3,02% -6,06% -7,61% 7,22% 7,13%
Total - 11,82% 4,72% 3,34% -6,39% -7,60% -2,96% -11,73%
Font: CLH i elaboració pròpia.