QUADRE I-49. ESTRUCTURA DE LA FACTURACIÓ PER USOS, ENERGIA ELÈCTRICA (MW/H)
Alta tensió
Codi Illa 2011 2010 Var. 2011/2010
Mallorca       992.529,59        985.753,14  0,69%
Menorca          82.362,45           85.925,67  -4,15%
Eivissa       160.333,95        152.114,90  5,40%
Formentera            8.984,48             8.196,72  9,61%
Illes Balears    1.244.210,47     1.231.990,43  0,99%
Usos Domèstics
Codi Illa 2011 2010 Var. 2011/2010
Mallorca    1.596.005,17     1.673.638,08  -4,64%
Menorca       200.982,78        213.509,33  -5,87%
Eivissa       285.899,73        286.047,78  -0,05%
Formentera          19.061,09           18.595,79  2,50%
Illes Balears    2.101.948,76     2.191.790,98  -4,10%
Resta baixa tensió
Codi Illa 2011 2010 Var. 2011/2010
Mallorca    1.377.090,86     1.410.070,59  -2,34%
Menorca       180.380,17        184.524,66  -2,25%
Eivissa       273.452,65        266.323,87  2,68%
Formentera          24.619,25           23.765,10  3,59%
Illes Balears    1.855.542,94     1.884.684,22  -1,55%
Total General
Codi Illa 2011 2010 Var. 2011/2010
Mallorca    3.965.625,62     4.069.461,81  -2,55%
Menorca       463.725,40        483.959,66  -4,18%
Eivissa       719.686,33        704.486,55  2,16%
Formentera          52.664,82           50.557,61  4,17%
Illes Balears    5.201.702,17     5.308.465,63  -2,01%
Font: ENDESA