QUADRE I-46. RESULTATS D'EXPLOTACIÓ PER AGRUPACIÓ I SECTOR D'ACTIVITAT A LES ILLES BALEARS. 2010
ACTIVITAT Ingrés d'explotació Import net de la xifra de negoci Treballs fets per l'empresa per al seu actiu Subvencions, donacions i llegats Resta d'ingressos d'explotació Despeses d'explotació Compres netes de mercaderies Compres netes de matèries primeres Compres netes d'altres provisions Despeses en serveis exteriors Despeses de personal Treballs fets per altres empreses Resta de despeses d'explotació
Total indústria 4.376.008   4.073.134,40   22.241,20   162.035,50   118.597,30   3.904.958,90   468.682,60   1.169.747,70   178.256,10   617.554,40   783.522,30   229.935,20   457.260,60  
Indústries extractives i del petroli 66.548   63.513,00   235,00   229,00   2.570,50   68.470,20   699,70   8.301,40   5.844,80   20.305,60   16.859,40   6.433,60   10.025,60  
Alimentació 433.751   429.185,00   192,60   2.389,80   1.983,60   411.388,50   38.087,50   173.945,60   24.315,20   68.566,30   83.032,70   3.265,90   20.175,20  
Begudes i tabac 284.088   278.833,20    -   2.119,90   3.135,10   290.770,00   9.579,80   153.019,00   12.927,00   64.610,80   39.916,30   170,00   10.547,00  
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 301.755   290.968,60   41,80   890,30   9.854,20   296.626,90   59.386,60   64.782,60   7.971,50   79.864,50   49.172,40   16.790,10   18.659,20  
Fusta i suro 88.715   87.488,80    -   408,90   816,90   92.159,20   521,90   30.008,10   1.933,10   10.901,70   35.145,40   5.327,40   8.321,60  
Paper i arts gràfiques 99.615   98.143,40   16,50   535,60   919,80   92.043,70   5.854,80   25.951,80   3.029,10   14.507,60   29.806,00   3.965,90   8.928,50  
Indústria química i farmacèutica 46.474   44.838,60   165,30   223,50   1.246,30   45.962,90   3.485,00   12.404,10   745,70   13.545,20   10.657,40   224,00   4.901,50  
Cautxú i matèries plàstiques 13.827   13.748,80   4,20   43,40   30,60   13.488,60   2.911,70   3.462,50   44,10   1.966,50   2.834,20   1.522,80   746,80  
Productes minerals no metàl·lics diversos 266.024   247.441,10   2.054,70   10.819,50   5.708,30   277.371,90   8.509,90   82.667,60   15.421,30   58.137,40   69.538,70   16.559,20   26.537,80  
Metal·lúrgic i fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip 174.620   169.925,50   2.933,60   1.100,10   660,90   173.444,90   3.452,50   72.286,90   2.926,80   17.769,60   58.965,80   6.596,20   11.447,20  
Material i equip elèctric, electrònic i òptic 11.943   11.778,90   110,10   46,00   8,20   10.768,70   263,00   3.244,50   779,90   1.265,10   4.320,00   284,50   611,90  
Maquinària i equip mecànic 40.257   39.503,00   388,50   121,00   245,00   45.562,90   3.176,60   10.956,20   12.782,10   4.777,90   10.310,90   2.226,70   1.332,50  
Vehicles de motor i material de transport 24.681   24.189,50   63,80   115,30   312,20   24.696,20   922,40   3.829,00   2.444,50   4.982,40   8.244,10   2.177,50   2.096,30  
Indústries manufactureres diverses 125.379   122.986,80   355,90   719,50   1.317,00   126.555,00   1.268,60   38.314,70   5.742,10   19.266,90   49.646,40   6.344,50   5.971,90  
Reparació i instal·lació de maquinària i equip 222.941   219.363,50   528,00   107,70   2.941,90   217.100,90   4.688,20   46.854,00   18.959,80   30.940,70   72.013,80   34.411,60   9.232,70  
Subministrament d'electricitat i gas 1.654.065   1.520.743,50   9.196,20   49.983,20   74.141,60   1.236.436,20   320.055,80   419.220,40   18.039,60   125.292,30   83.621,40   43.378,30   226.828,40  
Aigua i residus 521.327   410.483,10   5.955,20   92.183,00   12.705,20   482.112,40   5.818,40   20.499,30   44.349,50   80.854,00   159.437,50   80.257,10   90.896,50  
Font: Enquesta industrial d'empreses. Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'INE.