QUADRE I-42. PESCA DESEMBARCADA PER ILLA (2010-2011)
  kg 2011 kg 2010 var 10-11% € corrents 11 € corrents 10 var 09-10%
Mallorca 2.714.080 2.609.700 4% 14.380.864 14.587.272 -1%
Menorca 255.250 267.299 -5% 2.947.919 2.939.859 0%
Eivissa 337.628 349.658 -3% 2.327.188 2.602.207 -11%
Formentera 123.007 113.352 9% 892.585 885.690 1%
Total Illes Balears 3.429.966 3.345.230 2,5% 20.548.557 21.006.544 -2%
Font: elaborat per la Unitat d'Estadística amb dades de la Direcció General de Pesca.