QUADRE I-35. ORIGEN DE LA FRUITA COMERCIALITZADA A MERCAPALMA (2010-2011)
  2010 2011 % var. 10/11
Estat/regió Tones % del total Tones % del total
Illes Balears 48.809 63% 48.520 62% -1%
Albacete 22 0% 29 0% -
Alacant 161 0,2% 4 0% -98%
Almeria 11.578 15% 13.055 17% 13%
Barcelona 4.007 5% 3.068 4% -23%
Ciudad Real 332 0,4% 175 0,2% -47%
Conca 3 0% 0 - -100%
Granada - 0% 17 0% -
Girona 32 - 1 - -
Lleida 40 0% 81 0% 103%
Múrcia 2.196 3% 2.622 3% 19%
Segòvia 298 0,4% 38 0% -87%
València 8.962 11% 8.466 11% -6%
Total Estat espanyol 76.441 98% 76.078 97,2% 0%
Veneçuela 3 - 0 - -
França 1.371 2% 2.181 3% 59%
Holanda 69 - 0 - -
Irlanda 62 0% 0 - -100%
Total fruita comercilatzada 77.946 100% 78.258 100% 0,40%
Font: Mercapalma