QUADRE I-34. ORIGEN DE LA FRUITA COMERCIALITZADA A MERCAPALMA (2010-2011)
  2010 2011 % var 10/11
Estat/regió Tones % del total Tones % del total
Illes Balears 14.652 20,8% 16.101 20,9% 10%
Albacete 0 - 78 0,1% 100%
Alacant 162 0,2% 0 - -100%
Almeria 3.472 5% 4.776 6% 38%
Barcelona 22.476 32% 26.504 34% 18%
Ciudad Real 317 0,4% 429 0,6% 35%
Girona 923 1% 121 0,2% -
Granada 17 0% 2 0% -86%
Huelva 24 0% 18 0% -25%
Lleida 2.757 4% 3.850 5% 40%
Múrcia 984 1% 1.500 2% 52%
Santa Cruz de Tenerife 3.223 5% 2.700 4% -16%
València 21.283 30% 20.177 26% -5%
Total de l'Estat espanyol 70.290 99,7% 76.256 99,2% 8%
Bèlgica 22 0% 0 - -100%
Colòmbia 0 - 54 0,1% 0,1%
França 178 0,3% 573 0,7% >100%
Holanda 0,8 0% 0 - -100%
Irlanda 60 0,1% 0 - -100%
Italia 0 - 11 0% 100%
Total fruita comercialitzada 70.529 100,0% 76.894 100,0% 9%
Font: Mercapalma.