QUADRE III-149. DICTÀMENS PER GRAU, DADES PER A LES BALEARS ACUMULADES EN EL PERÍODE 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011 Dif. abs 07-08  Dif. abs. 08-09 Dif. Abs. 09-10 Dif. Abs. 10-11 Dif. % 07-08 Dif. % 08-09 Dif. % 09-10 Dif. % 10-11 ACUMULAT
Grau I nivell 1 68 611 1.315 2.053 2.783 543 704 738 730 799 115 36 26 6.830
Grau I nivell 2 70 584 1.719 1.966 2.644 514 1.135 247 678 734 194 13 26 6.983
Grau II nivell 1 179 1.684 2.702 3.686 4.363 1.505 1.018 984 677 841 60 27 16 12.614
Grau II nivell 2 164 1.075 1.633 2.785 3.156 911 558 1.152 371 555 52 41 12 8.813
Grau III nivell 1 833 2.367 2.914 4.878 4.513 1.534 547 1.964 -365 184 23 40 -8 15.505
Grau III nivell 2 711 2.165 1.795 2.673 2.125 1.454 -370 878 -548 205 -17 33 -26 9.469
Sense grau 59 511 884 1.606 104 452 373 722 -1.502 766 73 45 -1.444 3.164
TOTAL 2.084 8.997 12.962 19.647 16.801 6.913 3.965 6.685 -2.846 332 44 34 -17 60.491
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.