QUADRE III-145. SOL·LICITUDS AL SAAD PER ILLES, EDAT I TOTAL. CAIB. 2011
  Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears Espanya
Edat no especificada - - - - - 1.261
0-18 827 85 95 8 1.015 55.700
19-45 1.633 183 166 8 1.990 126.945
46-64 1.964 263 222 11 2.460 167.585
65-79 4.106 476 501 18 5.101 427.866
80 i més 9.241 1.115 964 70 11.390 833.372
TOTAL 17.771 2.122 1.948 115 21.956 1.612.729
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.