QUADRE III-128. MESURES ADOPTADES PER TIPUS ANY  I SEXE (2007-2010)
  2010 2009 2008 2007
Ambdós sexes Home Dona Ambdós sexes Home Dona Ambdós sexes Home Dona Ambdós sexes Home Dona
Total 961 850 111 915 766 149 776 663 113 675 565 110
Amonestació 7 7 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0
Assistència a un centre de dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu 3 3 0 4 3 1 0 0 0 3 0 3
Internament obert 4 4 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1
Internament tancat 7 7 0 17 4 13 10 10 0 7 7 0
Internament semiobert 128 116 12 109 99 10 90 85 5 71 62 9
Internament terapèutic en règim tancat, semiobert o obert 2 2 0 17 17 0 14 13 1 23 21 2
Llibertat vigilada 335 300 35 330 273 57 313 269 44 263 219 44
Mesura sense especificar 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Permanència de cap de setmana 56 52 4 32 30 2 23 21 2 20 17 3
Prestació en benefici comunitat 299 253 46 267 229 38 243 203 40 248 209 39
Privació permís de conduir 5 5 0 6 6 0 2 1 1 0 0 0
Prohibició d'aproximar-se a victima 3 2 1 7 6 1 4 2 2 0 0 0
Realització de tasques socioeducatives 110 97 13 116 90 26 66 49 17 32 25 7
Tractament ambulatori 2 2 0 2 1 1 3 2 1 6 4 2
Notes:
  1.- Els resultats de 2010 són provisionals (27 de setembre de 2011).
Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0).