QUADRE III-122. PERSONES BENEFICIÀRIES PER ILLES 2011
Persones beneficiàries de prestacions segons col·lectiu Inform. i orient. (actes) Servei ajuda a domicili Suport a la convivència Allotjament alternatiu Prevenció i inserció Total %
Mallorca
Família 6.678 555 4.787 173 5.213 17.406 19,56
Infància 1.398 112 934 322 2.064 4.830 5,43
Joventut 1.498 49 1.332 7 1.811 4.697 5,28
Dona 2.260 141 1.899 166 2.022 6.488 7,29
Persones grans 3.396 4.202 1.456 165 1.270 10.489 11,79
Persones amb discapacitat 1.506 308 959 25 1.059 3.857 4,34
Persones recluses i exrecluses 67 0 43 1 50 161 0,18
Persones de minoria ètnica 184 1 138 1 192 516 0,58
Persones sense sostre 70 2 34 245 41 392 0,44
Persones toxicòmanes 152 1 110 2 5.592 5.857 6,58
Persones refugiades i asilades 2 0 5 0 2 9 0,01
Persones emigrades 45 0 1 0 11 57 0,06
Persones en situació de catàstrofe 44 1 21 1 72 139 0,16
Persones amb malaltia mental no institucionalitzades 131 3 83 1 95 313 0,35
Persones en altres situacions de necessitat 885 7 604 9 754 2.259 2,54
Persones immigrades 4.324 8 2.240 10 3.139 9.721 10,93
Persones amb malalties terminals 11 4 7 0 1 23 0,03
Total 22.651 5.394 14.653 1.128 23.388 67.214 75,55
Menorca
Família 973 33 504 12 829 2.351 17,44
Infància 57 6 35 34 296 428 3,18
Joventut 62 0 64 4 82 212 1,57
Dona 114 0 57 7 30 208 1,54
Persones grans 1.806 2.788 0 263 149 5.006 37,14
Persones amb discapacitat 635 317 0 51 67 1.070 7,94
Persones recluses i exrecluses 27 0 2 0 9 38 0,28
Persones de minoria ètnica 4 0 1 0 0 5 0,04
Persones sense sostre 21 1 0 160 5 187 1,39
Persones toxicòmanes 34 7 0 13 7 61 0,45
Persones refugiades i asilades 7 1 1 0 0 9 0,07
Persones emigrades 34 1 3 0 1 39 0,29
Persones en situació de catàstrofe 6 0 0 3 7 16 0,12
Persones amb malaltia mental no institucionalitzades 1 0 0 0 0 1 0,01
Persones en altres situacions de necessitat 230 73 32 23 75 433 3,21
Persones immigrades 954 38 200 60 779 2.031 15,07
Persones amb malalties terminals 4 6 0 0 0 10 0,07
Total 4.969 3.271 899 630 2.336 12.105 89,82
Eivissa
Família 882 7 441 11 404 1.745 21,44
Infància 247 1 256 3 301 808 9,93
Joventut 121 0 265 1 311 698 8,57
Dona 157 0 22 7 56 242 2,97
Persones grans 928 253 946 56 14 2.197 26,99
Persones amb discapacitat 234 44 223 20 50 571 7,01
Persones recluses i exrecluses 8 0 0 4 7 19 0,23
Persones de minoria ètnica 56 0 7 3 29 95 1,17
Persones sense sostre 98 0 2 26 48 174 2,14
Persones toxicòmanes 58 0 1 25 29 113 1,39
Persones refugiades i asilades 0 0 0 1   1 0,01
Persones emigrades 58 0 1 1 5 65 0,80
Persones en situació de catàstrofe 1 0 0 2 26 29 0,36
Persones amb malaltia mental no institucionalitzades 54 17 24 10 11 116 1,43
Persones en altres situacions de necessitat 134 23 13 59 36 265 3,26
Persones immigrades 1019 0 14 17 279 1.329 16,33
Persones amb malalties terminals 2 1 7 0 1 11 0,14
Total 4.057 346 2.222 246 1.607 8.478 104,15
Formentera
Família 84 5 7   3 99 20,80
Infància 34 2 3 2   41 8,61
Joventut 32         32 6,72
Dona 36 1 1 1   39 8,19
Persones grans 12 19 3     34 7,14
Persones amb discapacitat 5 1 1     7 1,47
Persones recluses i exrecluses 8         8 1,68
Persones de minoria ètnica           0 0,00
Persones sense sostre 2         2 0,42
Persones toxicòmanes 12         12 2,52
Persones refugiades i asilades           0 0,00
Persones emigrades           0 0,00
Persones en situació de catàstrofe 1         1 0,21
Persones amb malaltia mental no institucionalitzades 18 3 2   2 25 5,25
Persones en altres situacions de necessitat 4 1     12 17 3,57
Persones immigrades 123         123 25,84
Persones amb malalties terminals 2         2 0,42
Total 373 32 17 3 17 442 92,86
Font: Govern de les Illes Balears.