QUADRE III-56. NOMBRE D'ANIMALS SACRIFICATAS A LES ILLES BALEARS 2006-2011. ESTADÍSTICA DELS ESCORXADORS
Nre. animals sacrificats  2006
Bovins Reproductors >24 mesos Bovins de 12-24 mesos Vedells <12 meses Oví i cabrum (adult) Anyells i Cabrits Porcí engreix Porcí reproductor Porcells Equins Estruços
Carn illa 899 1.717 5.531 1.208 98.668 4.172 117 45.578 81
Manacor 197 376 1 38.549 19.359 156 26.826
Felanitx 2 483 50.105 8.061 161 38.429
Inca 79 12.838 5.140 172 19.508 45
Mallorca 899 1.916 6.469 1.209 200.160 36.732 606 130.341 81 45
Maó 1.015 280 1.781 2 8.105 2.572 7 4.566 1
Ciutadella 635 397 1.558 81 9.650 2.926 121 12.051
Menorca 1.650 677 3.339 83 17.755 5.498 128 16.617 1 0
Eivissa 10 28 270 99 7.578 603 76 220 3
Formentera 4 989 58
Pitiüses 10 28 270 103 8.567 661 76 220 3 0
Illes Balears 2.559 2.621 10.078 1.395 226.482 42.891 810 147.178 85 45
Total espècies 15.258 227.877 190.879 85 45
Nre. animals sacrificats 2007
Bovins Bovins de 12-24 meses vedells  <12 meses Oví i cabrum (adult) Anyells i Cabrits Porcí engreix Porcí reproductor Porcells Equins Estruços Aus Conills
Reproductors >24 mesos
Carn illa 565 2.756 4.964 1.191 94.401 2.525 98 47.966 78 0 0 0
Matisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.854.403 0
Manacor 0 184 233 11 35.197 18.463 129 32.345 0 0 0 0
Pollos Salas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.627 0
Felanitx 0 2 468 6 50.541 10.087 396 37.545 0 0 0 0
Son Bascós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0
Inca 0 0 94 10 12.119 5.504 150 22.935 0 30 0 0
Mallorca 565 2.942 5.759 1.218 192.258 36.579 773 140.791 78 30 3.093.030 0
Maó 977 362 1.571 134 9.155 2.566 57 5.370 0 0 0 0
Ciutadella 522 653 1.241 40 11.714 2.904 92 12.055 0 0 62.188 6.738
Menorca 1.499 1.015 2.812 174 20.869 5.470 149 17.425 0 0 62.188 6.738
Eivissa 37 138 22 63 4.327 572 71 16 8 0 61.334 0
Formentera 0 0 0 25 877 36 13 16 0 0 0 0
Pitiüses 37 138 22 88 5.204 608 84 32 8 0 61.334 13.476
Illes Balears 2.101 4.095 8.593 1.480 218.331 42.657 1.006 158.248 86 30 3.216.552 20.214
Total espècies 14.789 219.811 201.911 86 30 362.149 20.214
Nre. animals sacrificats 2008
Bovins Bovins de 12-24 meses vedells  <12 meses Oví i cabrum (adult) Anyells i Cabrits Porcí engreix Porcí reproductor Porcells Equins Estruços Aus Conills
Reproductors >24 meses
Carn illa 519 3.469 4.657 1.039 93.590 4.126 139 41.668 75 0 0 0
Matisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.629.455 0
Manacor 0 120 188 1 34.146 19.782 114 27.322 0 0 0 0
Pollos Salas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.987 0
Felanitx 0 189 336 95 46.331 10.022 239 33.291 0 0 0 0
Son Bascós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 0
Inca 0 0 96 6 11.140 5.443 160 19.042 0 21 0 0
Mallorca 519 3.778 5.277 1.141 185.207 39.373 652 121.323 75 21 2.863.442 0
Maó 1.089 811 1.152 195 7.018 3.186 29 4.339 1 0 0 0
Ciutadella 534 698 1.356 48 10.971 2.615 126 10.074 0 0 72.238 5.325
Menorca 1.623 1.509 2.508 243 17.989 5.801 155 14.413 1 0 72.238 5.325
Eivissa 34 12 87 91 3.021 689 49 21 2 0 58.183 0
Formentera 0 0 0 9 667 38 6 7 0 0 0 0
Pitiüses 34 12 87 100 3.688 727 55 28 2 0 58.183 0
Illes Balears 2.176 5.299 7.872 1.484 206.884 45.901 862 135.764 78 21 2.993.863 5.325
Total espècies 15.347 208.368 182.527 78 21 2.993.863 5.325
Nre.  animals sacrificats 2009
Bovins Reproductors >24 mesos Bovins 12-24 mesos Vedells <12 mesos Oví i cabrum (adult) Anyells i Cabrits Porcí engreix Porcí reproductor Porcells Equins Estruços Aus Conills
Carn illa 477 1.454 4.552 1.342 82.361 7.461 126 41.386 61 0 0 0
Matisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.574.715 0
Pollos Salas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.634 0
Manacor 0 201 200 29 32.516 12.249 87 24.714 8 0 0 0
Felanitx 0 259 348 13 42.146 9.455 200 32.075 0 0 0 0
Son Bascós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.500 0
Inca 0 2 58 20 10.314 4.477 136 13.366 0 16 0 0
Mallorca 477 1.916 5.158 1.404 167.337 33.642 549 111.541 69 16 2.602.849 0
Maó 1.210 635 881 116 7.966 2.985 74 4.371 1 0 0 0
Ciutadella 455 577 815 130 9.896 2.045 175 6.528 0 0 61.920 2.052
Menorca 1.665 1.212 1.696 246 17.862 5.030 249 10.899 1 0 61.920 2.052
Eivissa 58 12 62 35 3.098 630 36 56 5 0 48.243 0
Formentera 0 0 0 0 863 45 2 4 0 0 0 0
Pitiüses 58 12 62 35 3.961 675 38 60 5 0 48.243 0
Illes Balears 2.200 3.140 6.916 1.685 189.160 39.347 836 122.500 75 16 2.713.012 2.052
Total espècies 12.256 190.845 162.683 75 16 2.713.012 2.052
Nre.  animals sacrificats 2010
Bovins Reproductors >24 mesos Bovins 12-24 mesos Vedells <12 mesos Oví i cabrum (adult) Anyells i Cabrits Porcí engreix Porcí reproductor Porcells Equins Estruços Aus Conills
Carn illa 362 2.057 4.533 1.394 87.430 7.472 116 41.173 68 0 0 0
Matisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.599.848 0
Pollos Salas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manacor 0 205 100 48 32.880 12.138 172 31.587 0 0 0 0
Felanitx 0 188 268 0 34.056 9.328 217 24.890 0 0 0 0
Son Bascós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.966 0
Inca 0 0 58 0 8.675 4.569 107 10.931 5 0 0
Mallorca 362 2.450 4.959 1.442 163.041 33.507 612 108.581 68 5 2.616.814 0
Maó 1.037 149 911 132 7.546 2.664 7 4.453 2 0 0
Ciutadella 504 491 976 248 9.799 2.040 215 7.016 0 0 48.486 2.698
Menorca 1.541 640 1.887 380 17.345 4.704 222 11.469 2 0 48.486 2.698
Eivissa 37 16 79 20 2.755 608 35 62 9 0 48.784 0
Formentera 0 0 0 6 802 32 1 12 0 0 0 0
Pitiüses 37 16 79 26 3.557 640 36 74 9 0 48.784 0
Illes Balears 1.940 3.106 6.925 1.848 183.943 38.851 870 120.124 79 5 2.714.084 2.698
Total espècies 11.971 185.791 159.845 79 5 2.714.084 2.698
Nre.  animals sacrificats 2011
Bovins Reproductors >24 mesos Bovins 12-24 mesos Vedells <12 mesos Oví i cabrum (adult) Anyells i Cabrits Porcí engreix Porcí reproductor Porcells Equins Estruços Aus Conills
Carn illa 341 1.866 4.615 2.181 80.669 5.658 188 33.219 69 0 0 0
Matisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.534.517 0
Manacor 0 209 50 1 35.906 10.678 111 30.905 0 0 0 0
Felanitx 0 172 259 0 46.404 9.952 171 29.529 0 0 0 0
Son Bascós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.020 0
Inca 0 0 64 0 8.056 4.559 124 8.949 0 0 0 0
Mallorca 341 2.247 4.988 2.182 171.035 30.847 594 102.602 69 0 2.557.537 0
Maó 1.065 772 992 172 8.393 2.172 15 3.551 3 0 0 0
Ciutadella 620 555 762 422 8.362 2.068 112 7.585 1 0 48.927 2.423
Menorca 1.685 1.327 1.754 594 16.755 4.240 127 11.136 4 0 48.927 2.423
Eivissa 39 3 64 17 2.673 620 39 63 2 0 50.165 0
Formentera 0 0 0 7 618 50 1 7 0 0 0 0
Pitiüses 39 3 64 24 3.291 670 40 70 2 0 50.165 0
Illes Balears 2.065 3.577 6.806 2.800 191.081 35.757 761 113.808 75 0 2.656.629 2.423
Font: elaboració pròpia.